Especificación técnica de las cosechadoras Case IH Axial-Flow 5088, 6088, 7088:
Case IH Axial-Flow 5088
- Anos de producción: 2008-11
- Potencia nominal del motor (CV): 279(294) ISO
- Capacidad del depósito de combustible (L): 950
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 518-609
- Capacidad del tanque de grano (hl): 88
Case IH Axial-Flow 6088
- Anos de producción: 2008-11
- Potencia nominal del motor (CV): 309(335) ISO
- Capacidad del depósito de combustible (L): 950
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 518-732
- Capacidad del tanque de grano (hl): 105,7
Case IH Axial-Flow 7088
- Anos de producción: 2008-11
- Potencia nominal del motor (CV): 345(366) ISO
- Capacidad del depósito de combustible (L): 950
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 518-915
- Capacidad del tanque de grano (hl): 105,7
Para obtener información más detallada y una comparación de las cosechadoras, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los cosechadoras Case IH Axial-Flow 5088, 6088, 7088:
| Modelo | Case IH Axial-Flow 5088 | Case IH Axial-Flow 6088 | Case IH Axial-Flow 7088 |
|---|---|---|---|
| Anos de producción | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 |
| Fabricante del motor | Cummins | Cummins | Cummins |
| Designación/tipo de motor | 6TAA-8304 | 6TAA-8304 | QSL |
| Cilindrada del motor (cm3) | 8300 | 8300 | 9000 |
| Número de cilindros / turboalimentación | 6TI | 6TI | 6TI |
| Potencia nominal del motor (CV) | 279(294) ISO | 309(335) ISO | 345(366) ISO |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 950 | 950 | 950 |
| Tipo de sistema de transmisión | hydr | hydr | hydr |
| Número de velocidades de la caja de cambios | 3 | 3 | 3 |
| Velocidad mínima-máxima de desplazamiento (km/h) | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Anuncio
| Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm) | 518-609 | 518-732 | 518-915 |
|---|---|---|---|
| Número de sacudidores de paja | rotor | rotor | rotor |
| Longitud total (cm) | 769 + corte | 769 + corte | 769 + corte |
| Ancho total (cm) | 654 | 654 | 760 |
| Ancho sin barra de corte/plataforma (cm) | 400 | 400 | 400 |
| Altura sin cabina (cm) | – | – | – |
| Altura total con cabina (cm) | 390 | 390 | 390 |
| Peso sin cabina (kg) | – | – | – |
| Peso con cabina (kg) | 16500 | 16500 | 17000 |
| Capacidad del tanque de grano (hl) | 88 | 105,7 | 105,7 |
| Tamano de las ruedas delanteras | 900/65R32 | 900/65R32 | 900/65R32 |
| Tamano de las ruedas traseras | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre las cosechadoras Case IH Axial-Flow 5088, 6088, 7088:
Case IH Axial-Flow 5088, 6088, 7088 GALERÍA:


