Especificación técnica de las cosechadoras Case IH Axial-Flow 7120, 8120, 9120:
Case IH Axial-Flow 7120
- Anos de producción: 2008-11
- Potencia nominal del motor (CV): 364(422)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 1000
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 610-915
- Capacidad del tanque de grano (hl): 105
Case IH Axial-Flow 8120
- Anos de producción: 2008-11
- Potencia nominal del motor (CV): 426(469)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 1000
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 732-1070
- Capacidad del tanque de grano (hl): 105
Case IH Axial-Flow 9120
- Anos de producción: 2008-11
- Potencia nominal del motor (CV): 490(530)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 1000
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 732-1070
- Capacidad del tanque de grano (hl): 105
Para obtener información más detallada y una comparación de las cosechadoras, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los cosechadoras Case IH Axial-Flow 7120, 8120, 9120:
| Modelo | Case IH Axial-Flow 7120 | Case IH Axial-Flow 8120 | Case IH Axial-Flow 9120 |
|---|---|---|---|
| Anos de producción | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 |
| Fabricante del motor | FPT | FPT | FPT |
| Designación/tipo de motor | Cursor 9 | Cursor 10 | Cursor 13 |
| Cilindrada del motor (cm3) | 8700 | 10308 | 12880 |
| Número de cilindros / turboalimentación | 6TI | 6TI | 6TI |
| Potencia nominal del motor (CV) | 364(422) | 426(469) | 490(530) |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tipo de sistema de transmisión | hydr | hydr | hydr |
| Número de velocidades de la caja de cambios | 4 | 4 | 4 |
| Velocidad mínima-máxima de desplazamiento (km/h) | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Anuncio
| Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm) | 610-915 | 732-1070 | 732-1070 |
|---|---|---|---|
| Número de sacudidores de paja | rotor | rotor | rotor |
| Longitud total (cm) | 795 + corte | 795 + corte | 795 + corte |
| Ancho total (cm) | – | – | – |
| Ancho sin barra de corte/plataforma (cm) | 351 | 351 | 351 |
| Altura sin cabina (cm) | – | – | – |
| Altura total con cabina (cm) | 390 | 391 | 391 |
| Peso sin cabina (kg) | – | – | – |
| Peso con cabina (kg) | 14943 | 16488 | 16624 |
| Capacidad del tanque de grano (hl) | 105 | 105 | 105 |
| Tamano de las ruedas delanteras | 710/70R38 | 710/70R38 | 900/60R32 |
| Tamano de las ruedas traseras | 460/70R24 | 460/70R24 | 600/65R28 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre las cosechadoras Case IH Axial-Flow 7120, 8120, 9120:
Case IH Axial-Flow 7120, 8120, 9120 GALERÍA:


