Especificación técnica de las cosechadoras Claas Lexion 510, 520, 530, 540C, 540, 550, 560:
Claas Lexion 510
- Años de producción: –
- Potencia nominal del motor (CV): 220
- Capacidad del depósito de combustible (L): 600
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 540
- Capacidad del tanque de grano (hl): 73
Claas Lexion 520
- Años de producción: –
- Potencia nominal del motor (CV): 260
- Capacidad del depósito de combustible (L): 600
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 540
- Capacidad del tanque de grano (hl): 78
Claas Lexion 530
- Años de producción: –
- Potencia nominal del motor (CV): 286/295
- Capacidad del depósito de combustible (L): 600
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 540
- Capacidad del tanque de grano (hl): 86
Claas Lexion 540C
- Años de producción: –
- Potencia nominal del motor (CV): 260
- Capacidad del depósito de combustible (L): 800
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 600
- Capacidad del tanque de grano (hl): 81
Claas Lexion 540
- Años de producción: –
- Potencia nominal del motor (CV): 286/295
- Capacidad del depósito de combustible (L): 800
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 600
- Capacidad del tanque de grano (hl): 86
Claas Lexion 550
- Años de producción: –
- Potencia nominal del motor (CV): 321/330
- Capacidad del depósito de combustible (L): 800
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 600
- Capacidad del tanque de grano (hl): 96
Claas Lexion 560
- Años de producción: –
- Potencia nominal del motor (CV): 340
- Capacidad del depósito de combustible (L): 800
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 600
- Capacidad del tanque de grano (hl): 105
Para obtener información más detallada y una comparación de las cosechadoras, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los cosechadoras Claas Lexion 510, 520, 530, 540C, 540, 550, 560:
| Modelo | Claas Lexion 510 | Claas Lexion 520 | Claas Lexion 530 | Claas Lexion 540C | Claas Lexion 540 | Claas Lexion 550 | Claas Lexion 560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – | – | – | – |
| Fabricante del motor | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar |
| Designación/tipo de motor | 3126B/C6.6 | 3126B/C6.6 | 3126B/C6.6 | 3126B/C6.6 | 3126B/C9 | C9 | C10 |
| Cilindrada del motor (cm³) | 7200/6600 | 7200/6600 | 7200/6600 | 7200/6600 | 7200/8800 | 8800 | 10300 |
| Número de cilindros / turboalimentación | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Potencia nominal del motor (CV) | 220 | 260 | 286/295 | 260 | 286/295 | 321/330 | 340 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Tipo de sistema de transmisión | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Número de velocidades de la caja de cambios | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Velocidad mínima-máxima de desplazamiento (km/h) | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 |
Anuncio
| Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm) | 540 | 540 | 540 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de sacudidores de paja | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Longitud total (cm) | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
| Ancho total (cm) | 590 | 590 | 590 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Ancho sin barra de corte/plataforma (cm) | 362 | 362 | 362 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Altura sin cabina (cm) | – | – | – | – | – | – | – |
| Altura total con cabina (cm) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Peso sin cabina (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Peso con cabina (kg) | 13550 | 15900 | – | – | – | – | – |
| Capacidad del tanque de grano (hl) | 73 | 78 | 86 | 81 | 86 | 96 | 105 |
| Tamaño de las ruedas delanteras | 800/65 | 800/65 | 800/65 | 900/60 | 900/60 | 900/60 | 900/60 |
| Tamaño de las ruedas traseras | 600/55 | 600/55 | 600/55 | 600/55 | 600/55 | 600/55 | 600/55 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre las cosechadoras Claas Lexion 510, 520, 530, 540C, 540, 550, 560:
Claas Lexion 510, 520, 530, 540C, 540, 550, 560 GALERÍA: