Especificaciones técnicas de la cosechadora Claas Tucano 470:
La cosechadora Claas Tucano 470 Hybrid fue producida entre los años 2009 y 2014. Estaba equipada con un motor Mercedes-Benz OM 926 LA con una capacidad de 7200 cm³ y una potencia de 299 CV (326 CV). El motor tiene seis cilindros con turbocompresor e intercooler. La cosechadora cuenta con una caja de cambios hidrostática de tres velocidades, permitiendo una velocidad de 0 a 25 km/h. El ancho de trabajo del equipo de corte es de 607 cm. Las dimensiones de la cosechadora son 655 cm de ancho y 386 cm de altura con cabina. El depósito de grano tiene una capacidad de 90 hectolitros. El tamaño de las ruedas delanteras es 800/65R32 y el de las ruedas traseras es 500/60-22.5. La capacidad del tanque de combustible es de 650 litros.
Anuncio
Características técnicas de los cosechadoras Claas Tucano 470 Hybrid, 480 Hybrid, 570 Hybrid:
Modelo | Claas Tucano 470 Hybrid | Claas Tucano 480 Hybrid | Claas Tucano 570 Hybrid |
---|---|---|---|
Años de producción | 2009-14 | 2009-14 | 2014- |
Fabricante del motor | Mercedes-Benz | Caterpillar | Mercedes-Benz |
Designación/tipo de motor | OM 926 LA | C9 | OM 926 LA |
Cilindrada del motor (cm³) | 7200 | 8800 | 7698 |
Número de cilindros / turboalimentación | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Potencia nominal del motor (CV) | 299(326) | 365/373 | 354 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 650 | 750 | 650 |
Tipo de sistema de transmisión | hydr | hydr | hydr |
Número de velocidades de la caja de cambios | 3 | 3 | 3 |
Velocidad mínima-máxima de desplazamiento (km/h) | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Anuncio
Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm) | 607 | 607 | 680 |
---|---|---|---|
Número de sacudidores de paja | – | – | – |
Longitud total (cm) | – | – | – |
Ancho total (cm) | 655 | 655 | 715 |
Ancho sin barra de corte/plataforma (cm) | – | – | 375 |
Altura sin cabina (cm) | – | – | – |
Altura total con cabina (cm) | 386 | 386 | 392 |
Peso sin cabina (kg) | – | – | – |
Peso con cabina (kg) | – | – | 15550 |
Capacidad del tanque de grano (hl) | 90 | 90 | 90 |
Tamaño de las ruedas delanteras | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
Tamaño de las ruedas traseras | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 | 600/55-26.5 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible de la cosechadora Claas Tucano 470 Hybrid, 480 Hybrid, 570 Hybrid:
Claas Tucano 470 Hybrid, 480 Hybrid, 570 Hybrid GALERÍA:



Anuncio