Especificación técnica de las cosechadoras Deutz Fahr 5670 H, 5670 HTS, 5680 H, 5680 HTS, 5690 HTS:
Deutz Fahr 5670 H
- Años de producción: 1999-2002
- Potencia nominal del motor (CV): 230
- Capacidad del depósito de combustible (L): 555
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 480
- Capacidad del tanque de grano (hl): 85
Deutz Fahr 5670 HTS
- Años de producción: 1999-2002
- Potencia nominal del motor (CV): 230
- Capacidad del depósito de combustible (L): 555
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 480
- Capacidad del tanque de grano (hl): 85
Deutz Fahr 5680 H
- Años de producción: 1999-2005
- Potencia nominal del motor (CV): 280
- Capacidad del depósito de combustible (L): 555
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 480
- Capacidad del tanque de grano (hl): 85
Deutz Fahr 5680 HTS
- Años de producción: 1999-2005
- Potencia nominal del motor (CV): 280
- Capacidad del depósito de combustible (L): 555
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 480
- Capacidad del tanque de grano (hl): 85
Deutz Fahr 5690 HTS
- Años de producción: 1999-2005
- Potencia nominal del motor (CV): 320
- Capacidad del depósito de combustible (L): 555
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 480
- Capacidad del tanque de grano (hl): 85
Para obtener información más detallada y una comparación de las cosechadoras, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los cosechadoras Deutz Fahr 5670 H – 5690 HTS:
| Modelo | Deutz Fahr 5670 H | Deutz Fahr 5670 HTS | Deutz Fahr 5680 H | Deutz Fahr 5680 HTS | Deutz Fahr 5690 HTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 1999-2002 | 1999-2002 | 1999-2005 | 1999-2005 | 1999-2005 |
| Fabricante del motor | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Designación/tipo de motor | BF6L913 | BF6L913/ | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 |
| Cilindrada del motor (cm³) | 6128 | 6128 | 7146 | 7146 | 7146 |
| Número de cilindros / turboalimentación | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T |
| Potencia nominal del motor (CV) | 230 | 230 | 280 | 280 | 320 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| Tipo de sistema de transmisión | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Número de velocidades de la caja de cambios | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Velocidad mínima-máxima de desplazamiento (km/h) | 0-20/30 | 0-20/30 | 0-20/30 | 0-20/30 | 0-20/30 |
Anuncio
| Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
|---|---|---|---|---|---|
| Número de sacudidores de paja | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Longitud total (cm) | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 |
| Ancho total (cm) | – | – | – | – | – |
| Ancho sin barra de corte/plataforma (cm) | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Altura sin cabina (cm) | – | – | – | – | – |
| Altura total con cabina (cm) | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
| Peso sin cabina (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso con cabina (kg) | 11740 | 11740 | 12240 | 12240 | 12240 |
| Capacidad del tanque de grano (hl) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Tamaño de las ruedas delanteras | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Tamaño de las ruedas traseras | 405/70R20 | 405/70R20 | 405/70R20 | 405/70R20 | 405/70R20 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre las cosechadoras Deutz Fahr 5670 H, 5670 HTS, 5680 H, 5680 HTS, 5690 HTS:
Deutz Fahr 5670 H, 5670 HTS, 5680 H, 5680 HTS, 5690 HTS GALERÍA: