Especificaciones técnicas de la cosechadora Deutz Fahr 6060 HTS:
La cosechadora Deutz Fahr 6060 HTS se produce desde el año 2009. Está equipada con un motor Deutz TDC 2013 L06 4V / TCD L6 6.1 de 6057 cm³ y 250 CV. El motor tiene seis cilindros con turbocompresor e intercooler. La cosechadora tiene una caja de cambios hidrostática con cuatro marchas, que permite una velocidad de desplazamiento de 0 a 30 km/h. El ancho de trabajo del equipo de corte es de 480 cm y en el interior de la cosechadora hay cinco sacudidores. Las dimensiones de la cosechadora son 1089 cm de longitud, 512 cm de ancho, y el ancho sin el accesorio de corte es de 329 cm. La altura total con cabina es de 399 cm. El peso con cabina es de 11740 kg. El tanque de grano tiene una capacidad de 75 o 85 hectolitros. El tamaño de las ruedas delanteras es 650/75R32 y el de las traseras 405/70R20. La capacidad del tanque de combustible es de 555 litros o 750 litros con tanque adicional AB 85.
Anuncio
Características técnicas de los cosechadoras Deutz Fahr 6060 HTS, 6065 HTS, 6090 HTS, 6095 HTS:
Modelo | Deutz Fahr 6060 HTS | Deutz Fahr 6065 HTS | Deutz Fahr 6090 HTS | Deutz Fahr 6095 HTS |
---|---|---|---|---|
Años de producción | 2009- | 2009- | 2009- | 2009- |
Fabricante del motor | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
Designación/tipo de motor | TDC 2013 L06 4V / TCD L6 6.1 | TCD 2013 L06 4V / TCD L6 7.8 | TCD 2013 L06 4V / TCD L6 7.8 | TCD 2013 L06 4V / TCD L6 7.8 |
Cilindrada del motor (cm³) | 6057 | 7146/7750 | 7146/7750 | 7146/7750 |
Número de cilindros / turboalimentación | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Potencia nominal del motor (CV) | 250 | 300 | 300 | 354 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 555 / 750+AB 85 | 555 / 750+AB 85 | 555 / 750+AB 85 | 555 / 750+AB 85 |
Tipo de sistema de transmisión | hydr | hydr | hydr | hydr |
Número de velocidades de la caja de cambios | 4 | 4 | 4 | 4 |
Velocidad mínima-máxima de desplazamiento (km/h) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Anuncio
Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm) | 480 | 480 | 540 | 540 |
---|---|---|---|---|
Número de sacudidores de paja | 5 | 5 | 6 | 6 |
Longitud total (cm) | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 |
Ancho total (cm) | 512 | 512 | 573 | 573 |
Ancho sin barra de corte/plataforma (cm) | 329 | 329 | 329 | 329 |
Altura sin cabina (cm) | – | – | – | – |
Altura total con cabina (cm) | 399 | 399 | 399 | 399 |
Peso sin cabina (kg) | – | – | – | – |
Peso con cabina (kg) | 11740 | 11740 | 12610 | 12610 |
Capacidad del tanque de grano (hl) | 75/85 | 75/85 | 85/95 | 85/95 |
Tamaño de las ruedas delanteras | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
Tamaño de las ruedas traseras | 405/70R20 | 405/70R20 | 405/70R20 | 405/70R20 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible de la cosechadora Deutz Fahr 6060 HTS, 6065 HTS, 6090 HTS, 6095 HTS:
Deutz Fahr 6060 HTS, 6065 HTS, 6090 HTS, 6095 HTS GALERÍA:



Anuncio