Especificación técnica de las cosechadoras Deutz Fahr C7205, C7205 TS, C7206, C7206 TS:
Deutz Fahr C7205
- Años de producción: 2014-
- Potencia nominal del motor (CV): 230(250)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 750+AB85
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 480
- Capacidad del tanque de grano (hl): 85
Deutz Fahr C7205 TS
- Años de producción: 2014-
- Potencia nominal del motor (CV): 250(287)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 750+AB85
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 480
- Capacidad del tanque de grano (hl): 85
Deutz Fahr C7206
- Años de producción: 2014-
- Potencia nominal del motor (CV): 307(334)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 750+AB85
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 540
- Capacidad del tanque de grano (hl): 95
Deutz Fahr C7206 TS
- Años de producción: 2014-
- Potencia nominal del motor (CV): 307(334)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 750+AB85
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 540
- Capacidad del tanque de grano (hl): 95
Para obtener información más detallada y una comparación de las cosechadoras, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los cosechadoras Deutz Fahr C7205, C7205 TS, C7206, C7206 TS:
| Modelo | Deutz Fahr C7205 | Deutz Fahr C7205 TS | Deutz Fahr C7206 | Deutz Fahr C7206 TS |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Fabricante del motor | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Designación/tipo de motor | TCD L6 6.1 | TCD L6 6.1 | TCD L6 7.8 | TCD L6 7.8 |
| Cilindrada del motor (cm³) | 6057 | 6057 | 7750 | 7750 |
| Número de cilindros / turboalimentación | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Potencia nominal del motor (CV) | 230(250) | 250(287) | 307(334) | 307(334) |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 750+AB85 | 750+AB85 | 750+AB85 | 750+AB85 |
| Tipo de sistema de transmisión | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Número de velocidades de la caja de cambios | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Velocidad mínima-máxima de desplazamiento (km/h) | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 |
Anuncio
| Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm) | 480 | 480 | 540 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Número de sacudidores de paja | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Longitud total (cm) | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 |
| Ancho total (cm) | 512 | 512 | 573 | 573 |
| Ancho sin barra de corte/plataforma (cm) | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Altura sin cabina (cm) | – | – | – | – |
| Altura total con cabina (cm) | 399 | 399 | 399 | 399 |
| Peso sin cabina (kg) | – | – | – | – |
| Peso con cabina (kg) | 11740 | 11740 | 12610 | 12610 |
| Capacidad del tanque de grano (hl) | 85 | 85 | 95 | 95 |
| Tamaño de las ruedas delanteras | 620/70R30 | 800/65R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Tamaño de las ruedas traseras | 405/70R20 | 600/50R22.5 | 405/70R20 | 405/70R20 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre las cosechadoras Deutz Fahr C7205, C7205 TS, C7206, C7206 TS:
Deutz Fahr C7205, C7205 TS, C7206, C7206 TS GALERÍA: