Especificación técnica de las cosechadoras Deutz Fahr Topliner 4060 H, 4065 H, 4070 H, 4075 H, 4080 H, 4090 H, 4120 HSTV:
Deutz Fahr Topliner 4060
- Años de producción: 1991-97
- Potencia nominal del motor (CV): 170
- Capacidad del depósito de combustible (L): 345
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 420
- Capacidad del tanque de grano (hl): 65
Deutz Fahr Topliner 4060 H
- Años de producción: 1991-97
- Potencia nominal del motor (CV): 170
- Capacidad del depósito de combustible (L): 345
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 420
- Capacidad del tanque de grano (hl): 65
Deutz Fahr Topliner 4065 H
- Años de producción: 1991-97
- Potencia nominal del motor (CV): 192
- Capacidad del depósito de combustible (L): 450
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 420
- Capacidad del tanque de grano (hl): 65
Deutz Fahr Topliner 4070 H
- Años de producción: 1991-97
- Potencia nominal del motor (CV): 192
- Capacidad del depósito de combustible (L): 450
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 480
- Capacidad del tanque de grano (hl): 65
Deutz Fahr Topliner 4075 H
- Años de producción: 1991-97
- Potencia nominal del motor (CV): 225
- Capacidad del depósito de combustible (L): 450
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 480
- Capacidad del tanque de grano (hl): 65
Deutz Fahr Topliner 4080 H
- Años de producción: 1991-97
- Potencia nominal del motor (CV): 250
- Capacidad del depósito de combustible (L): 450
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 480
- Capacidad del tanque de grano (hl): 75
Deutz Fahr Topliner 4090 H
- Años de producción: 1991-97
- Potencia nominal del motor (CV): 310
- Capacidad del depósito de combustible (L): 555
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 480
- Capacidad del tanque de grano (hl): 85
Deutz Fahr Topliner 4120 HSTV
- Años de producción: 1997
- Potencia nominal del motor (CV): 408
- Capacidad del depósito de combustible (L): 900
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 630
- Capacidad del tanque de grano (hl): 105
Para obtener información más detallada y una comparación de las cosechadoras, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los cosechadoras Deutz Fahr Topliner 4060 H – 4120 HSTV:
| Modelo | Deutz Fahr Topliner 4060 | Deutz Fahr Topliner 4060 H | Deutz Fahr Topliner 4065 H | Deutz Fahr Topliner 4070 H | Deutz Fahr Topliner 4075 H | Deutz Fahr Topliner 4080 H | Deutz Fahr Topliner 4090 H | Deutz Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1997 |
| Fabricante del motor | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Designación/tipo de motor | BF6L913 | BF6L913 | BF6L913C | BF6L913C | F8L413F | F8L513 | BF8L513 | BF6M1015 |
| Cilindrada del motor (cm³) | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 | 11309 | 13328 | 13328 | 11906 |
| Número de cilindros / turboalimentación | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | V8 | V8 | V8 T | 6 T |
| Potencia nominal del motor (CV) | 170 | 170 | 192 | 192 | 225 | 250 | 310 | 408 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 345 | 345 | 450 | 450 | 450 | 450 | 555 | 900 |
| Tipo de sistema de transmisión | mech | mech | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Número de velocidades de la caja de cambios | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Velocidad mínima-máxima de desplazamiento (km/h) | 1,7-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
Anuncio
| Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm) | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de sacudidores de paja | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Longitud total (cm) | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1089 | 1089 | 1089 |
| Ancho total (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ancho sin barra de corte/plataforma (cm) | 300 | 300 | 300 | 326 | 326 | 326 | 326 | 329 |
| Altura sin cabina (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Altura total con cabina (cm) | 390 | 390 | 390 | 395 | 395 | 395 | 395 | 398 |
| Peso sin cabina (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Peso con cabina (kg) | 9255 | 9375 | 9425 | 10020 | 10320 | 10570 | 10770 | 16660 |
| Capacidad del tanque de grano (hl) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 85 | 105 |
| Tamaño de las ruedas delanteras | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1R30 | 23,1R30 | 23,1R30 | 23,1R30 | 30,5-32 |
| Tamaño de las ruedas traseras | 12,5-18 | 12,5-18 | 12,5-18 | 14,5/75-20 | 14,5/75-20 | 14,5/75-20 | 14,5/75-20 | 16/70-20 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre las cosechadoras Deutz Fahr Topliner 4060 H, 4065 H, 4070 H, 4075 H, 4080 H, 4090 H, 4120 HSTV:
Deutz Fahr Topliner 4060 H, 4065 H, 4070 H, 4075 H, 4080 H, 4090 H, 4120 HSTV GALERÍA: