Especificación técnica de las cosechadoras New Holland CR9060, CR9070, CR9080, CR9090:
New Holland CR9060
- Años de producción: –
- Potencia nominal del motor (CV): 422
- Capacidad del depósito de combustible (L): 750
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 610
- Capacidad del tanque de grano (hl): 90
New Holland CR9070
- Años de producción: –
- Potencia nominal del motor (CV): 459
- Capacidad del depósito de combustible (L): 750
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 731
- Capacidad del tanque de grano (hl): 90
New Holland CR9080
- Años de producción: –
- Potencia nominal del motor (CV): 530
- Capacidad del depósito de combustible (L): 1000
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 731
- Capacidad del tanque de grano (hl): 105
New Holland CR9090
- Años de producción: –
- Potencia nominal del motor (CV): 591
- Capacidad del depósito de combustible (L): 1000
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 731
- Capacidad del tanque de grano (hl): 105
Para obtener información más detallada y una comparación de las cosechadoras, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los cosechadoras New Holland CR9060, CR9070, CR9080, CR9090:
| Modelo | New Holland CR9060 | New Holland CR9070 | New Holland CR9080 | New Holland CR9090 |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – |
| Fabricante del motor | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
| Designación/tipo de motor | Cursor 9 | Cursor 10 | Cursor 13 | Cursor 13TCD |
| Cilindrada del motor (cm³) | 8700 | 10300 | 12880 | 12880 |
| Número de cilindros / turboalimentación | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Potencia nominal del motor (CV) | 422 | 459 | 530 | 591 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
| Tipo de sistema de transmisión | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Número de velocidades de la caja de cambios | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Velocidad mínima-máxima de desplazamiento (km/h) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Anuncio
| Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm) | 610 | 731 | 731 | 731 |
|---|---|---|---|---|
| Número de sacudidores de paja | – | – | – | – |
| Longitud total (cm) | 997 | 997 | 997 | 997 |
| Ancho total (cm) | 654 | 654 | 777 | 777 |
| Ancho sin barra de corte/plataforma (cm) | 330 | 330 | 370 | 370 |
| Altura sin cabina (cm) | – | – | – | – |
| Altura total con cabina (cm) | 396 | 396 | 396 | 396 |
| Peso sin cabina (kg) | – | – | – | – |
| Peso con cabina (kg) | – | – | – | – |
| Capacidad del tanque de grano (hl) | 90 | 90 | 105 | 105 |
| Tamaño de las ruedas delanteras | 710/70R42 | 710/70R42 | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Tamaño de las ruedas traseras | 480/70R30 | 480/70R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre las cosechadoras New Holland CR9060, CR9070, CR9080, CR9090:
New Holland CR9060, CR9070, CR9080, CR9090 GALERÍA: