Especificación técnica de la cosechadora New Holland CR 9060:
Cosechadora New Holland CR9060 está equipada con un motor Iveco Cursor 9 con una capacidad de 8700 cm³, con turbocompresor e intercooler, que genera una potencia de 422 CV. Tiene un tanque de combustible con una capacidad de 750 litros. La cosechadora tiene una transmisión hidrostática de cuatro velocidades, que permite una velocidad de 0 a 30 km/h. El ancho de trabajo de la unidad de corte es de 610 cm, y las dimensiones totales son 997 cm de longitud, 654 cm de ancho y 396 cm de altura con cabina. La capacidad del tanque de granos es de 90 hectolitros. La cosechadora New Holland CR9060 está equipada con ruedas delanteras de tamaño 710/70R42 y traseras 480/70R30.
Anuncio
Características técnicas de los cosechadoras New Holland CR9060, CR9070, CR9080, CR9090:
Modelo | New Holland CR9060 | New Holland CR9070 | New Holland CR9080 | New Holland CR9090 |
Años de producción | – | – | – | – |
Fabricante del motor | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
Modelo / tipo de motor | Cursor 9 | Cursor 10 | Cursor 13 | Cursor 13TCD |
Desplazamiento del motor (cm3) | 8700 | 10300 | 12880 | 12880 |
Número de cilindros / turbocompresor | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Potencia nominal del motor (hp) | 422 | 459 | 530 | 591 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
Tipo de transmisión de accionamiento | hydr | hydr | hydr | hydr |
Número de marchas (delantero + trasero) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Velocidad de conducción min-max (km/h) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Anuncio
Ancho de trabajo de la unidad de corte (cm) | 610 | 731 | 731 | 731 |
Número de caminadores de paja | – | – | – | – |
Longitud total (cm) | 997 | 997 | 997 | 997 |
Ancho total (cm) | 654 | 654 | 777 | 777 |
Ancho sin accesorio de corte (cm) | 330 | 330 | 370 | 370 |
Altura sin cabina (cm) | – | – | – | – |
Altura total con cabina (cm) | 396 | 396 | 396 | 396 |
Peso sin cabina (kg) | – | – | – | – |
Peso con cabina (kg) | – | – | – | – |
Capacidad del depósito de grano (hl) | 90 | 90 | 105 | 105 |
Tamaño de la rueda delantera | 710/70R42 | 710/70R42 | 800/65R32 | 800/65R32 |
Tamaño de la rueda trasera | 480/70R30 | 480/70R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible de la cosechadora New Holland CR9060, CR9070, CR9080, CR9090:
New Holland CR9060, CR9070, CR9080, CR9090 GALERÍA:
Anuncio