Especificación técnica de la cosechadora New Holland CS 6050:
Cosechadora New Holland CS6050 está equipada con un motor Iveco NEF con una capacidad de 6728 cm³, con turbocompresor e intercooler, que genera una potencia de 240 CV. Tiene un tanque de combustible con una capacidad de 450 litros. La cosechadora tiene una transmisión hidrostática de tres velocidades, que permite una velocidad de 0 a 25 km/h. El ancho de trabajo de la unidad de corte es de 457 cm, y las dimensiones totales son 1020 cm de longitud, 501 cm de ancho y 400 cm de altura con cabina. La capacidad del tanque de granos es de 70 hectolitros. La cosechadora New Holland CS6050 está equipada con ruedas delanteras de tamaño 800/65R32 y traseras 460/70R24.
Anuncio
Características técnicas de los cosechadoras New Holland CS6050, CS6050 RS, CS6070 RS, CS6080 RS:
Modelo | New Holland CS6050 | New Holland CS6050 RS | New Holland CS6070 RS | New Holland CS6080 RS |
Años de producción | – | – | – | – |
Fabricante del motor | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
Modelo / tipo de motor | NEF | NEF | NEF | Cursor 9 |
Desplazamiento del motor (cm3) | 6728 | 6728 | 6728 | 8700 |
Número de cilindros / turbocompresor | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Potencia nominal del motor (hp) | 240 | 240 | 240 | 272 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 450 | 450 | 450 | 580 |
Tipo de transmisión de accionamiento | hydr | hydr | hydr | hydr |
Número de marchas (delantero + trasero) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Velocidad de conducción min-max (km/h) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Anuncio
Ancho de trabajo de la unidad de corte (cm) | 457 | 518 | 610 | 610 |
Número de caminadores de paja | 5 | 5 | 6 | 6 |
Longitud total (cm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Ancho total (cm) | 501 | 563 | 654 | 654 |
Ancho sin accesorio de corte (cm) | – | – | – | – |
Altura sin cabina (cm) | – | – | – | – |
Altura total con cabina (cm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Peso sin cabina (kg) | – | – | – | – |
Peso con cabina (kg) | – | – | – | – |
Capacidad del depósito de grano (hl) | 70 | 70 | 78 | 88 |
Tamaño de la rueda delantera | 800/65R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
Tamaño de la rueda trasera | 460/70R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 |
Anuncio
Agregar opinión sobre New Holland CS6050/CS6050 RS/CS6070 RS/CS6080 RS:
New Holland CS6050, CS6050 RS, CS6070 RS, CS6080 RS GALERÍA:
Anuncio