Especificación técnica de la cosechadora New Holland CSX 7040:
Cosechadora New Holland CSX7040 está equipada con un motor Iveco NEF con una capacidad de 6728 cm³, con turbocompresor e intercooler, que genera una potencia de 241 CV. Tiene un tanque de combustible con una capacidad de 450 litros. La cosechadora tiene una transmisión hidrostática de tres velocidades, que permite una velocidad de 0 a 25 km/h. El ancho de trabajo de la unidad de corte es de 457 cm, y las dimensiones totales son 1020 cm de longitud, 501 cm de ancho y 395 cm de altura con cabina. La capacidad del tanque de granos es de 70 hectolitros. La cosechadora New Holland CSX7040 está equipada con ruedas delanteras de tamaño 800/65R32 y traseras 460/70R24.
Anuncio
Características técnicas de los cosechadoras New Holland CSX7040 – CSX7080 RS:
Modelo | New Holland CSX7040 | New Holland CSX7050 RS | New Holland CSX7060 RS | New Holland CSX7070 RS | New Holland CSX7080 RS |
Años de producción | – | – | – | – | – |
Fabricante del motor | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
Modelo / tipo de motor | NEF | NEF | Cursor 9 | NEF | Cursor 9 |
Desplazamiento del motor (cm3) | 6728 | 6728 | 8700 | 6728 | 8700 |
Número de cilindros / turbocompresor | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Potencia nominal del motor (hp) | 241 | 258 | 272 | 258 | 300 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 450 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Tipo de transmisión de accionamiento | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Número de marchas (delantero + trasero) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Velocidad de conducción min-max (km/h) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Anuncio
Ancho de trabajo de la unidad de corte (cm) | 457 | 518 | 610 | 610 | 610 |
Número de caminadores de paja | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Longitud total (cm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Ancho total (cm) | 501 | 562 | 654 | 654 | 654 |
Ancho sin accesorio de corte (cm) | – | – | – | – | – |
Altura sin cabina (cm) | – | – | – | – | – |
Altura total con cabina (cm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Peso sin cabina (kg) | – | – | – | – | – |
Peso con cabina (kg) | – | – | – | – | – |
Capacidad del depósito de grano (hl) | 70 | 75 | 75 | 80 | 90 |
Tamaño de la rueda delantera | 800/65R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
Tamaño de la rueda trasera | 460/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 |
Anuncio
Agregar opinión sobre New Holland CSX7040/CSX7050 RS/CSX7060 RS/CSX7070 RS/CSX7080 RS:
New Holland CSX7040/CSX7050 RS/CSX7060 RS/CSX7070 RS/CSX7080 RS GALERÍA:
Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- New Holland CX5.80, CX5.90, CX6.80, CX6.90
- New Holland CX5080, CX5090, CX6080, CX6090
- New Holland CX7.80, CX7.90, CX8.70, CX8.80, CX8.85, CX8.90
- New Holland CX7080, CX7090, CX8070, CX8080, CX8090
- New Holland CX720, CX740, CX760, CX780, CX820, CX840, CX860, CX880
- New Holland CX8030, CX8040, CX8050, CX8060, CX8070, CX8080, CX8090