Especificación técnica de la cosechadora New Holland CX 8030:
Cosechadora New Holland CX8030 está equipada con un motor Iveco NEF con una capacidad de 6728 cm³, con turbocompresor e intercooler, que genera una potencia de 272 CV. Tiene un tanque de combustible con una capacidad de 500 litros. La cosechadora tiene una transmisión hidrostática de cuatro velocidades, que permite una velocidad de 0 a 30 km/h. El ancho de trabajo de la unidad de corte es de 610 cm, y las dimensiones totales son 1050 cm de longitud, 654 cm de ancho y 396 cm de altura con cabina. La capacidad del tanque de granos es de 76 hectolitros. La cosechadora New Holland CX8030 está equipada con ruedas delanteras de tamaño 900/60R32 y traseras 540/65R30, y su peso con cabina es de 16000 kg.
Anuncio
Características técnicas de los cosechadoras New Holland CX 8070, CX 8030, CX 8040, CX 8050, CX 8060, CX 8080, CX 8090:
Modelo | New Holland CX8030 | New Holland CX8040 | New Holland CX8050 | New Holland CX8060 | New Holland CX8070 | New Holland CX8080 | New Holland CX8090 |
Años de producción | – | – | – | – | – | – | – |
Fabricante del motor | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
Modelo / tipo de motor | NEF | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 |
Desplazamiento del motor (cm3) | 6728 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 |
Número de cilindros / turbocompresor | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Potencia nominal del motor (hp) | 272 | 318 | 364 | 333 | 364 | 394 | 455 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
Tipo de transmisión de accionamiento | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Número de marchas (delantero + trasero) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Velocidad de conducción min-max (km/h) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Anuncio
Ancho de trabajo de la unidad de corte (cm) | 610 | 610 | 610 | 610 | 732 | 732 | 732 |
Número de caminadores de paja | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Longitud total (cm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Ancho total (cm) | 654 | 654 | 654 | 654 | 777 | 777 | 777 |
Ancho sin accesorio de corte (cm) | 379 | 379 | 379 | 403 | 403 | 403 | 403 |
Altura sin cabina (cm) | – | – | – | – | – | – | – |
Altura total con cabina (cm) | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
Peso sin cabina (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso con cabina (kg) | 16000 | 16000 | 16000 | 17000 | 17000 | 17500 | 17500 |
Capacidad del depósito de grano (hl) | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 105 | 105 |
Tamaño de la rueda delantera | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
Tamaño de la rueda trasera | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Anuncio
Agregar opinión sobre New Holland CX8030/CX8040/CX8050/CX8060/CX8070/CX8080/CX8090:
New Holland CX8030, CX8040, CX8050, CX8060, CX8070, CX8080, CX8090 GALERÍA:
Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- New Holland CSX7040, CSX7050 RS, CSX7060 RS, CSX7070 RS, CSX7080 RS
- New Holland CX5.80, CX5.90, CX6.80, CX6.90
- New Holland CX5080, CX5090, CX6080, CX6090
- New Holland CX7.80, CX7.90, CX8.70, CX8.80, CX8.85, CX8.90
- New Holland CX7080, CX7090, CX8070, CX8080, CX8090
- New Holland CX720, CX740, CX760, CX780, CX820, CX840, CX860, CX880