Especificación técnica de los tractores agrícolas Belarus 2522DB, 2822DC, 3022DB, 3022DC, 3522:
Belarus 2522DB
- Años de producción: 2007-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 265/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 420
Belarus 2822DC
- Años de producción: 2007-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 278/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 420/500
Belarus 3022DB
- Años de producción: 2007-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 300/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 500
Belarus 3022DC
- Años de producción: 2009-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 303/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 500
Belarus 3522
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 355/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 500
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Belarus 3522, 2522DB, 2822DC, 3022DB, 3022DC:
| Modelo | Belarus 2522DB | Belarus 2822DC | Belarus 3022DB | Belarus 3022DC | Belarus 3522 |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2007- | 2007- | 2007- | 2009- | – |
| Designación/tipo de motor | DTA | BF06M 1013 FC | S40E | BF06M 1013 FC | TCD |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 8707 | 7146 | 8707 | 7146 | 7146 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 116,6×135,9 | 108×130 | 116,6×135,9 | 108×130 | 108×130 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 265/2200 | 278/2200 | 300/2200 | 303/2300 | 355/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | – | – | – | – | – |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,2-37,8 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 110 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 1000/1450 | 1000/1450 | 1000/1450 | 1000/1450 | 1000/1450 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 480/70R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 600/65R34 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 | 710/70R42 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 10800 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
| Altura total con cabina (cm) | 315 | 315 | 315 | 315 | 335 |
| Longitud total (cm) | 586 | 615 | 615 | 615 | 610 |
| Ancho total (cm) | 283 | 301 | 296 | 301 | 301 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 420 | 420/500 | 500 | 500 | 500 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | – | – | – | – | – |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Belarus 2522DB, 2822DC, 3022DB, 3022DC, 3522:
Belarus 2522DB, 2822DC, 3022DB, 3022DC, 3522 GALERÍA:
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Belarus 1522, 1523, 1523.3, 1523.4, 2022.3, 2022.4
- Belarus 590, 592, 900, 920, 950, 952, 1021, 1005, 1025, 1221, 1321
- Belarus 920.3, 923.3, 952.3, 1021.3, 1025.3, 1220.3
- Belarus 920.4, 952.4, 1025.4, 1221.4, 1222.4
- Belarus Progress 405, 425, Agross 406, 426
- Belarus Progress 505, 525, Progress 805, 825, Progress 805, 825 Turbo, Agross 506, 526, Agross 526 HX, Agross 806, 826, Agross 806, 826 Turbo