Especificaciones técnicas del tractor agrícola Case IH Puma 130 EP:
El Case IH Puma 130 EP se fabrica desde 2011. Está equipado con un motor NEF de 6728 cm³ con seis cilindros, turbocompresor e intercooler. El motor genera una potencia de 125 CV a 2200 rpm y un par motor de 633 Nm a 1500 rpm. La caja de cambios está disponible en configuraciones de 18+6 o 19+6, con inversor hidráulico, permitiendo velocidades de desplazamiento de 1,9 a 40 km/h, con una velocidad máxima de 50 km/h. La bomba hidráulica tiene una capacidad de 113 L/min, y el elevador trasero con control electrónico (EHR) tiene una capacidad de elevación máxima de 8257 kg. La toma de fuerza (TDF) opera a velocidades de 540, 750 y 1000 rpm. El radio de giro es de 10,9 m. Los neumáticos tienen un tamaño de 16.9R28 en la parte delantera y 20.8R38 en la trasera. El peso total del tractor es de 6330 kg, con dimensiones de 305 cm de altura, 472 cm de longitud y 273 cm de ancho. El tanque de combustible tiene una capacidad de 270 litros, con un tanque adicional de AdBlue de 48 litros. El nivel de ruido en la cabina es de 69 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Case IH Puma 130 EP, 145 EP, 160 EP, 170 EP, 185 EP, 200 EP, 215 EP:
Modelo | Case IH Puma 130 EP | Case IH Puma 145 EP | Case IH Puma 160 EP | Case IH Puma 170 EP | Case IH Puma 185 EP | Case IH Puma 200 EP | Case IH Puma 215 EP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- |
Designación/tipo de motor | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 125/2200 | 140/2200 | 155/2200 | 167/2200 | 185/2200 | 200/2200 | 215/2200 |
Par motor (Nm) / a RPM | 633/1500 | 700/1500 | 766/1500 | 825/1500 | 862/1500 | 927/1500 | 995/1500 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,8-40 | 2,3-40,7 | 2,3-40,7 | 2,3-40,7 | 2,3-40,7 |
Velocidad máxima (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 113 | 113 | 113 | 120 (150) | 120 (150) | 120 (150) | 120 (150) |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 8257 | 8257 | 8257 | 8647 (10463) | 8647 (10463) | 8647 (10463) | 10463 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 6330 | 6330 | 6640 | 7500 | 7500 | 7700 | 7700 |
Altura total con cabina (cm) | 305 | 305 | 305 | 304 | 304 | 309 | 309 |
Longitud total (cm) | 472 | 472 | 472 | 502 | 502 | 502 | 502 |
Ancho total (cm) | 273 | 273 | 273 | 288 | 288 | 288 | 288 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 270+AB48 | 330+AB48 | 330+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Case IH Puma 130 EP, 145 EP, 160 EP, 170 EP, 185 EP, 200 EP, 215 EP:
Case IH Puma 130 EP – 215 EP GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Case IH Optum 270 CVX, 300 CVX
- Case IH Puma 125, 140, 155, 165, 180, 195, 210
- Case IH Puma 130 CVX EP, 145 CVX EP, 160, 170 CVX EP, 185 CVX EP, 200 CVX EP, 215 CVX EP, 230 CVX EP
- Case IH Puma 150 CVX, 165 CVX, 175 CVX, 185 CVX, 200 CVX, 220 CVX, 240 CVX
- Case IH Puma 150, 185, 200, 220
- Case IH Puma 180 CVX, 195 CVX, 210 CVX, 225 CVX