Especificación técnica de los tractores agrícolas Case IH Puma 150, 185, 200, 220:
Case IH Puma 150
- Años de producción: 2015-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 150(175)/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+6 (19+6)
- Velocidad máxima (km/h): 40 (50)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 270+AB48 (330+AB48)
Case IH Puma 185
- Años de producción: 2015-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 180(205)/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+6 (19+6)
- Velocidad máxima (km/h): 40 (50)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 395+AB48
Case IH Puma 200
- Años de producción: 2015-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 200(225)/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+6 (19+6)
- Velocidad máxima (km/h): 40 (50)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 395+AB48
Case IH Puma 220
- Años de producción: 2015-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 220(240)/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+6 (19+6)
- Velocidad máxima (km/h): 40 (50)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 395+AB48
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Case IH Puma 150, 185, 200, 220:
| Modelo | Case IH Puma 150 | Case IH Puma 185 | Case IH Puma 200 | Case IH Puma 220 |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
| Designación/tipo de motor | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 150(175)/2200 | 180(205)/2200 | 200(225)/2200 | 220(240)/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 700(805)/1500 | 840(940)/1500 | 930(1035)/1500 | 1000(1100)/1500 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,9-40 | 2,3-40,7 | 2,3-40,7 | 2,3-40,7 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 110 | 120 (150) | 120 (150) | 120 (150) |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 8257 | 8647 (10463) | 8647 (10463) | 10463 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 10,9 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 16.9R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 20.8R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 7000 | 8200 | 8200 | 8200 |
| Altura total con cabina (cm) | 305 | 307 | 307 | 307 |
| Longitud total (cm) | 472 | 502 | 502 | 502 |
| Ancho total (cm) | 273 | 288 | 288 | 288 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 270+AB48 (330+AB48) | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Case IH Puma 150, 185, 200, 220:
Case IH Puma 150, 185, 200, 220 GALERÍA:
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Case IH Optum 270 CVX, 300 CVX
- Case IH Puma 125, 140, 155, 165, 180, 195, 210
- Case IH Puma 130 CVX EP, 145 CVX EP, 160, 170 CVX EP, 185 CVX EP, 200 CVX EP, 215 CVX EP, 230 CVX EP
- Case IH Puma 130 EP, 145 EP, 160 EP, 170 EP, 185 EP, 200 EP, 215 EP
- Case IH Puma 150 CVX, 165 CVX, 175 CVX, 185 CVX, 200 CVX, 220 CVX, 240 CVX
- Case IH Puma 180 CVX, 195 CVX, 210 CVX, 225 CVX