Especificación técnica de los tractores agrícolas Case IH Puma 180 CVX, 195 CVX, 210 CVX, 225 CVX:
Case IH 180 CVX
- Años de producción: 2009-2011
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 182(218)/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40 (50)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 440
Case IH 195 CVX
- Años de producción: 2009-2011
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 197(234)/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40 (50)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 440
Case IH 210 CVX
- Años de producción: 2009-2011
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 213(238)/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40 (50)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 440
Case IH 225 CVX
- Años de producción: 2009-2011
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 224(247)/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40 (50)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 440
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Case IH Puma 180 CVX, 195 CVX, 210 CVX, 225 CVX:
| Modelo | Case IH 180 CVX | Case IH 195 CVX | Case IH 210 CVX | Case IH 225 CVX |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 |
| Designación/tipo de motor | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 182(218)/2200 | 197(234)/2200 | 213(238)/2200 | 224(247)/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | – | – | – | – |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | – | – | – | – |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | – |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 150 (170) | 150 (170) | 150 (170) | 150 (170) |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 8647 | 10463 | 10463 | 10463 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 480/70R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 580/70R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 7500 | 7700 | 7700 | 7750 |
| Altura total con cabina (cm) | 304 | 309 | 309 | 309 |
| Longitud total (cm) | 502 | 502 | 502 | 502 |
| Ancho total (cm) | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Case IH Puma 180 CVX, 195 CVX, 210 CVX, 225 CVX:
Case IH Puma 180 CVX, 195 CVX, 210 CVX, 225 CVX GALERÍA:
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Case IH Optum 270 CVX, 300 CVX
- Case IH Puma 125, 140, 155, 165, 180, 195, 210
- Case IH Puma 130 CVX EP, 145 CVX EP, 160, 170 CVX EP, 185 CVX EP, 200 CVX EP, 215 CVX EP, 230 CVX EP
- Case IH Puma 130 EP, 145 EP, 160 EP, 170 EP, 185 EP, 200 EP, 215 EP
- Case IH Puma 150 CVX, 165 CVX, 175 CVX, 185 CVX, 200 CVX, 220 CVX, 240 CVX
- Case IH Puma 150, 185, 200, 220