Especificación técnica de los tractores agrícolas Case IH Quadtrac 475, 525, 555, 595, 645, 715:
Case IH Quadtrac 475
- Anos de producción: 2023-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 475/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+2
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 525
- Anos de producción: 2023-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 525/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+2
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 555
- Anos de producción: 2023-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 555/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+2
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 595
- Anos de producción: 2023-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 595/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+2
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 645
- Anos de producción: 2023-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 645/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+2
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 715
- Anos de producción: 2023-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 715/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+2
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 1968+AB322
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Case IH Quadtrac 475, 525, 555, 595, 645, 715:
| Modelo | Case IH Quadtrac 475 | Case IH Quadtrac 525 | Case IH Quadtrac 555 | Case IH Quadtrac 595 | Case IH Quadtrac 645 | Case IH Quadtrac 715 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anos de producción | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- |
| Designación/tipo de motor | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 16 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm3) | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 15900 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 141×170 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 475/2100 | 525/2100 | 555/2100 | 595/2100 | 645/2100 | 715/2100 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 522/1900 | 578/1900 | 614/1900 | 656/1900 | 699/1900 | 778/1900 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 4,0-37/0-40 | 4,0-37/0-40 | 4,0-37/0-40 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 216 (428) | 216 (428) | 216 (428) | 216 (428) | 216 (428) | 216 (428) |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 10092 | 10092 | 10092 | 10092 | 10092 | 10092 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | húmedo | húmedo | húmedo | húmedo | húmedo | húmedo |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
| Tamano de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamano de neumáticos delanteros 4WD | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| Tamano de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Tamano de neumáticos traseros 4WD | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 26200/26900 | 26200/26900 | 26400/27100 | 27100 | 27100 | 27100 |
| Altura total con cabina (cm) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Longitud total (cm) | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Distancia entre ejes (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 1779+AB322 | 1779+AB322 | 1779+AB322 | 1779+AB322 | 1779+AB322 | 1968+AB322 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Case IH Quadtrac 475, 525, 555, 595, 645, 715:
Case IH Quadtrac 475, 525, 555, 595, 645, 715 GALERÍA:


