Especificación técnica de los tractores agrícolas Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600:
Case IH Steiger 350
- Años de producción: 2010-13
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 355(391)/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 829+AB180
Case IH Steiger 400
- Años de producción: 2010-13
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 406(446)/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 1200+AB180
Case IH Steiger 450
- Años de producción: 2010-13
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 457(497)/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 1200+AB180
Case IH Steiger 500
- Años de producción: 2010-13
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 508(548)/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 1200+AB242
Case IH Steiger 550
- Años de producción: 2010-13
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 558(599)/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 1760+AB242
Case IH Steiger 600
- Años de producción: 2010-13
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 608(649)/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 1760+AB242
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600:
| Modelo | Case IH Steiger 350 | Case IH Steiger 400 | Case IH Steiger 450 | Case IH Steiger 500 | Case IH Steiger 550 | Case IH Steiger 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 |
| Designación/tipo de motor | Cursor | Cursor | Cursor 13 WGT | Cursor 13 WGT | Cursor 13 | Cursor 13 ST |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 355(391)/2000 | 406(446)/2100 | 457(497)/2100 | 508(548)/2100 | 558(599)/2100 | 608(649)/2100 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 1745/1400 | 1899/1400 | 2136/1400 | 2374/1400 | 2611/1400 | 2848/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 16260 | 16351 | 16351/24292 | 17913/24292 | 19979/24405 | 20805/24405 |
| Altura total con cabina (cm) | 384 | 384 | 396/391 | 396/391 | 396/391 | 396/391 |
| Longitud total (cm) | 749 | 749 | 749 | 762 | 762 | 762 |
| Ancho total (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 829+AB180 | 1200+AB180 | 1200+AB180 | 1200+AB242 | 1760+AB242 | 1760+AB242 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600:
Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600 GALERÍA: