Especificaciones técnicas de tractor agrícola Case IH Steiger 350/400/450/500/550/600:
Anuncio
Modelo | Case IH Steiger 350 | Case IH Steiger 400 | Case IH Steiger 450 | Case IH Steiger 500 | Case IH Steiger 550 | Case IH Steiger 600 |
Años de producción | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 |
Modelo / tipo de motor | Cursor | Cursor | Cursor 13 WGT | Cursor 13 WGT | Cursor 13 | Cursor 13 ST |
Número de cilindros / turbocompresor | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Desplazamiento del motor (cm3) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 355(391)/2000 | 406(446)/2100 | 457(497)/2100 | 508(548)/2100 | 558(599)/2100 | 608(649)/2100 |
Par (Nm) / rpm | 1745/1400 | 1899/1400 | 2136/1400 | 2374/1400 | 2611/1400 | 2848/1400 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
Cambio de velocidad | – | – | – | – | – | – |
Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – |
Velocidad de conducción (km / h) | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | – | – | – | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
Control de enganche de 3 puntos | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rueda delantera 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
Rueda trasera 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rueda trasera 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 16260 | 16351 | 16351/24292 | 17913/24292 | 19979/24405 | 20805/24405 |
Altura total con cabina (cm) | 384 | 384 | 396/391 | 396/391 | 396/391 | 396/391 |
Longitud total (cm) | 749 | 749 | 749 | 762 | 762 | 762 |
Ancho total (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 829+AB180 | 1200+AB180 | 1200+AB180 | 1200+AB242 | 1760+AB242 | 1760+AB242 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600:
Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600 GALERÍA:
Anuncio