Especificación técnica de los tractores agrícolas Case IH Steiger 9310, 9330, 9350, 9370, 9380, 9390:
Case IH 9310
- Años de producción: 95-00
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 205/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+3
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 435
Case IH 9330
- Años de producción: 95-00
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 240/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+3
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 435
Case IH 9350
- Años de producción: 95-00
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 310/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+3
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 757
Case IH 9370
- Años de producción: 95-00
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 360/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+3
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 1022
Case IH 9380
- Años de producción: 95-00
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 400/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+3
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 1022
Case IH 9390
- Años de producción: 97-00
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 425/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+3
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 1022
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Case IH Steiger 9350, 9310, 9330, 9370, 9380, 9390:
| Modelo | Case IH 9310 | Case IH 9330 | Case IH 9350 | Case IH 9370 | Case IH 9380 | Case IH 9390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 95-00 | 95-00 | 95-00 | 95-00 | 95-00 | 97-00 |
| Designación/tipo de motor | 6TA | 6TA | M11-A310 | N14-A368 | N14-A400 | N14-A400 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 8277 | 8277 | 10824 | 14016 | 14016 | 14016 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 114×135,1 | 114×135,1 | 125×147 | 139,7×152,4 | 139,7×152,4 | 139,7×152,4 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 205/2200 | 240/2200 | 310/2100 | 360/2100 | 400/2100 | 425/2100 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 1647/1400 | – | – | – | – | |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 12+3 | 12+3 | 12+3 | 12+3 | 12+3 | 12+3 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 3,3-27,9 | 3,3-27,9 | 3,3-27,9 | 3,5-30,0 | 3,3-27,9 | 3,3-27,9 |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 109 | 109 | 114/102 | 114/102 | 114/102 | 114 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | – | – | – | – | – | – |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 5783 | 5783 | 6350 | 7711 | 7711 | 7711 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 8,5/7,8 | 8,5/7,8 | 9,38/7,0 | 11,9 | 10,4 | 10,4 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 | 11″x234″ | 20.8R38 | 20.8R38 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 | 11″x234″ | 20.8R38 | 20.8R38 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 11121 | 11121 | 12035 | 19845 | 14742 | 14742 |
| Altura total con cabina (cm) | 331 | 331 | 363 | 380 | 380 | – |
| Longitud total (cm) | 614 | 614 | 671 | 660 | 660 | – |
| Ancho total (cm) | 315/331 | 315/331 | 333/348 | 376 | 366 | 366 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 435 | 435 | 757 | 1022 | 1022 | 1022 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Case IH Steiger 9310, 9330, 9350, 9370, 9380, 9390:
Case IH Steiger 9350, 9310, 9330, 9370, 9380, 9390 GALERÍA: