Especificaciones técnicas de tractor agrícola Case IH Steiger STX 275/STX 325/STX 375/STX 425/STX 440/STX 450/STX 500:
Anuncio
Modelo | Case IH STX 275 | Case IH STX 325 | Case IH STX 375 | Case IH STX 425 | Case IH STX 440 | Case IH STX 450 | Case IH STX 500 |
Años de producción | 00-05 | 00-05 | 00-05 | 00-05 | 00-02 | – | – |
Modelo / tipo de motor | 6TAA-8304 | 6TAA-904 | QSX15 | QSX15 | QSX15 | QSX15 | QSX15 |
Número de cilindros / turbocompresor | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Desplazamiento del motor (cm3) | 8277 | 8900 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 114×135,1 | 137×169 | 137×169 | 137×169 | 137×169 | 137×169 | – |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 300/1800 | 350/1800 | 410/1800 | 460/1800 | 480/1800 | 490/1800 | 550/1800 |
Par (Nm) / rpm | 1386/1400 | 1560/1400 | 1871/1400 | 2167/1400 | 2237/1400 | 2263/1400 | 2363/1400 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | – | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
Cambio de velocidad | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – | – |
Velocidad de conducción (km / h) | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 | 3,7-37 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | – | – | – | – | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 | 151/208 |
Control de enganche de 3 puntos | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 7258 | 7258 | 8845 | 8845 | 8845 | 8845 | 8845 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 9,63/7,56 | 9,63/7,56 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rueda delantera 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 710/70R42 | 20,8R42 | 20,8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
Rueda trasera 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rueda trasera 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 710/70R42 | 20,8R42 | 20,8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 14969 | 17690 | 20142 | 23133 | 24160 | 24160 | 24160 |
Altura total con cabina (cm) | 386 | 386 | 386 | 386 | – | – | – |
Longitud total (cm) | 806 | 806 | 806 | 806 | – | – | – |
Ancho total (cm) | 353/368 | 353/368 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 758 | 758 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Case IH Steiger STX 275, STX 325, STX 375, STX 425, STX 440, STX 450, STX 500:
Case IH Steiger STX 275 – STX 500 GALERÍA:
Anuncio