Especificación técnica de los tractores agrícolas Claas Xerion 12.590, 12.650:
Claas Xerion 12.590
- Anos de producción: 2023-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 578/1900
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): TVC
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 1400+AB90
Claas Xerion 12.650
- Anos de producción: 2023-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 612/1900
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): TVC
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 1400+AB90
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Claas Xerion 12.590, 12.650:
| Modelo | Claas Xerion 12.590 | Claas Xerion 12.650 |
|---|---|---|
| Anos de producción | 2023- | 2023- |
| Designación/tipo de motor | MB OM 473 LA | MB OM 473 LA |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm3) | 15569 | 15569 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 139×171 | 139×171 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 578/1900 | 612/1900 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 2850/1300 | 3100/1300 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | TVC | TVC |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | TVC | TVC |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | TVC | TVC |
|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40/50 | 40/50 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 220 (445, 537) | 220 (445, 537) |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 13600 | 13600 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 1000 | 1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | húmedo | húmedo |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 15,0 (18,0) | 15,0 (18,0) |
Anuncio
| Tamano de neumáticos delanteros 2WD | – | – |
|---|---|---|
| Tamano de neumáticos delanteros 4WD | 762/710/70R42 | 762/710/70R42 |
| Tamano de neumáticos traseros 2WD | – | – |
| Tamano de neumáticos traseros 4WD | 762/710/70R42 | 762/710/70R42 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 25400 / 19000 | 25400 / 19000 |
| Altura total con cabina (cm) | 397 / 374 | 397 / 374 |
| Longitud total (cm) | 735 | 735 |
| Distancia entre ejes (cm) | 360 | 360 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 1400+AB90 | 1400+AB90 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | – | – |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Claas Xerion 12.590, 12.650:
Claas Xerion 12.590, 12.650 GALERÍA:


