Especificación técnica de los tractores agrícolas Deutz Fahr 6006, 7006, 7506, 8006:
Deutz Fahr 6006
- Años de producción: 68-72
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 62/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 9+3
- Velocidad máxima (km/h): 30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 70/92
Deutz Fahr 7006
- Años de producción: 69-72
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 68/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 9+3
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 92
Deutz Fahr 7506
- Años de producción: 68-70
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 75/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 92
Deutz Fahr 8006
- Años de producción: 69-72
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 80/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 92
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Deutz Fahr 6006, 7006, 7506, 8006:
| Modelo | Deutz Fahr 6006 | Deutz Fahr 7006 | Deutz Fahr 7506 | Deutz Fahr 8006 |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 68-72 | 69-72 | 68-70 | 69-72 |
| Designación/tipo de motor | F4L 912 | F4L 912 | F6L 912 | F6L 912 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Cilindrada del motor (cm³) | 3770 | 3770 | 5652 | 5652 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 62/2300 | 68/2300 | 75/2100 | 80/2100 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 214/1500 | 214/1500 | 324/1400 | 324/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 9+3 | 9+3 | 8+4 | 8+4 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 6 | 6 | 8+4 | 8+4 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,7-29,2 | 1,5-27,0 | 0,9-30,0 | 0,9-30,0 |
| Velocidad máxima (km/h) | 30 | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 27,2 | 27,2 | 34,7 | 34,7 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 1900 | 2300 | 3000 | 3000 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | 7,6 | 8,2 | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 10,2 | – | – | – |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-20 | 7,50-20 |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 12,5-20 | 12,5-20 | 12,5-20 | 12,5-20 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Peso total 2WD (kg) | 2500 | 2740 | 3155 | 4000 |
| Peso total 4WD (kg) | 2930 | 3190 | 3370 | 4300 |
| Altura total con cabina (cm) | 254 | – | – | – |
| Longitud total (cm) | 373 | 396 | 415 | 410 |
| Ancho total (cm) | 215 | 241 | 255 | 255 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 70/92 | 92 | 92 | 92 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 97/89 | 100-89 | 85 | – |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Deutz Fahr 6006, 7006, 7506, 8006:
Deutz Fahr 6006, 7006, 7506, 8006 GALERÍA: