Especificaciones técnicas de tractor agrícola Deutz Fahr 6006/7006/7506/8006:
Anuncio
Modelo | Deutz Fahr 6006 | Deutz Fahr 7006 | Deutz Fahr 7506 | Deutz Fahr 8006 |
Años de producción | 68-72 | 69-72 | 68-70 | 69-72 |
Modelo / tipo de motor | F4L 912 | F4L 912 | F6L 912 | F6L 912 |
Número de cilindros / turbocompresor | 4 | 4 | 6 | 6 |
Desplazamiento del motor (cm3) | 3770 | 3770 | 5652 | 5652 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 62/2300 | 68/2300 | 75/2100 | 80/2100 |
Par (Nm) / rpm | 214/1500 | 214/1500 | 324/1400 | 324/1400 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 9+3 | 9+3 | 8+4 | 8+4 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 6 | 6 | 8+4 | 8+4 |
Anuncio
Cambio de velocidad | – | – | – | – |
Tipo de reverso | – | – | – | – |
Velocidad de conducción (km / h) | 1,7-29,2 | 1,5-27,0 | 0,9-30,0 | 0,9-30,0 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 30 | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 27,2 | 27,2 | 34,7 | 34,7 |
Control de enganche de 3 puntos | mech | mech | mech | mech |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 1900 | 2300 | 3000 | 3000 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Radio de giro 2WD (m) | 7,6 | 8,2 | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 10,2 | – | – | – |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-20 | 7,50-20 |
Rueda delantera 4WD | 12,5-20 | 12,5-20 | 12,5-20 | 12,5-20 |
Rueda trasera 2WD | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
Rueda trasera 4WD | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
Peso total 2WD (kg) | 2500 | 2740 | 3155 | 4000 |
Peso total 4WD (kg) | 2930 | 3190 | 3370 | 4300 |
Altura total con cabina (cm) | 254 | – | – | – |
Longitud total (cm) | 373 | 396 | 415 | 410 |
Ancho total (cm) | 215 | 241 | 255 | 255 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 70/92 | 92 | 92 | 92 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 97/89 | 100-89 | 85 | – |
Anuncio
Agregar opinión sobre Deutz Fahr 6006/7006/7506/8006:
Anuncio