Especificación técnica de los tractores agrícolas Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78:
Deutz Fahr Agrostar 4.61
- Años de producción: 90-93
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 88/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+6
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 130
Deutz Fahr Agrostar 4.68
- Años de producción: 93-95
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 91/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 48+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 130
Deutz Fahr Agrostar 4.71
- Años de producción: 90-93
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 95/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+6
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 130
Deutz Fahr Agrostar 4.78
- Años de producción: 93-95
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 100/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 48+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 130
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78:
| Modelo | Deutz Fahr Agrostar 4.61 | Deutz Fahr Agrostar 4.68 | Deutz Fahr Agrostar 4.71 | Deutz Fahr Agrostar 4.78 |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 90-93 | 93-95 | 90-93 | 93-95 |
| Designación/tipo de motor | BF4L 913 | BF4L 913 | BF4L 913 | BF4L 913 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4T | 4T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 88/2300 | 91/2300 | 95/2300 | 100/2300 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 340/1600 | 351/1600 | 366/1600 | 387/1600 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 5200 | 3800/5200 | 5200 | 5200 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,9 | 9,9 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 | 16,9R38 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 4150 | 4200 | 4210 | 4200 |
| Altura total con cabina (cm) | 277 | 276/266 | 279 | 279/269 |
| Longitud total (cm) | 448 | 427 | 448 | 427 |
| Ancho total (cm) | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 72,5 | 72 | 74 | 72 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78:
Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78 GALERÍA:
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31