Especificación técnica de los tractores agrícolas Deutz Fahr Agrotron 6130.4, 6140.4, 6150.4:
Deutz Fahr Agrotron 6130.4 Rvshift/TTV
- Anos de producción: 2022-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 136/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+16/TVC
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160+12AB
Deutz Fahr Agrotron 6140.4 Rvshift/TTV
- Anos de producción: 2022-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 147/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+16/TVC
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160+12AB
Deutz Fahr Agrotron 6150.4 Rvshift/TTV
- Anos de producción: 2022-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 156/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+16/TVC
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160+12AB
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Deutz Fahr Agrotron 6130.4, 6140.4, 6150.4:
| Modelo | Deutz Fahr Agrotron 6130.4 Rvshift/TTV | Deutz Fahr Agrotron 6140.4 Rvshift/TTV | Deutz Fahr Agrotron 6150.4 Rvshift/TTV |
|---|---|---|---|
| Anos de producción | 2022- | 2022- | 2022- |
| Designación/tipo de motor | FARMotion 45 | FARMotion 45 | FARMotion 45 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrada del motor (cm3) | 3849 | 3849 | 3849 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 136/2000 | 147/2000 | 156/2000 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 577/1400 | 622/1400 | 663/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 20+16/TVC | 20+16/TVC | 20+16/TVC |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 20+16/TVC | 20+16/TVC | 20+16/TVC |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | powershift | powershift | powershift |
|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,5-50 | 1,5-50 | 1,5-50 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 5870(9170) | 5870(9170) | 5870(9170) |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | húmedo | húmedo | húmedo |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | – | – | – |
Anuncio
| Tamano de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Tamano de neumáticos delanteros 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Tamano de neumáticos traseros 2WD | – | – | – |
| Tamano de neumáticos traseros 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 6500 | 6500 | 6500 |
| Altura total con cabina (cm) | 297 | 297 | 297 |
| Longitud total (cm) | 464 | 464 | 464 |
| Distancia entre ejes (cm) | 256 | 256 | 256 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 160+12AB | 160+12AB | 160+12AB |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 71 | 71 | 71 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Deutz Fahr Agrotron 6130.4, 6140.4, 6150.4:
Deutz Fahr Agrotron 6130.4, 6140.4, 6150.4 GALERÍA:


