Especificación técnica de los tractores agrícolas Deutz Fahr Agrotron 6160.4, 6170.4:
Deutz Fahr Agrotron 6160.4
- Anos de producción: 2023-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 161(171)/1900
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): TVC
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 300+AB21
Deutz Fahr Agrotron 6170.4
- Anos de producción: 2023-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 171/1900
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): TVC
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 300+AB21
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Deutz Fahr Agrotron 6160.4, 6170.4:
| Modelo | Deutz Fahr Agrotron 6160.4 | Deutz Fahr Agrotron 6170.4 |
|---|---|---|
| Anos de producción | 2023- | 2023- |
| Designación/tipo de motor | TCD4.1 | TCD4.1 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI |
| Cilindrada del motor (cm3) | 4038 | 4038 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 101×126 | 101×126 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 161(171)/1900 | 171/1900 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 675(685)/1500 | 699/1500 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | TVC | TVC |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | TVC | TVC |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | TVC | TVC |
|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40/50 | 40/50 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 120 (160) | 120 (160) |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 6200/9700 | 6200/9700 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540-1250 | 540-1250 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | húmedo | húmedo |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 10 | 10 |
Anuncio
| Tamano de neumáticos delanteros 2WD | – | – |
|---|---|---|
| Tamano de neumáticos delanteros 4WD | 420/85R28 | 420/85R28 |
| Tamano de neumáticos traseros 2WD | – | – |
| Tamano de neumáticos traseros 4WD | 520/85R38 | 520/85R38 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 7045 | 7045 |
| Altura total con cabina (cm) | 302 | 302 |
| Longitud total (cm) | 476 | 476 |
| Distancia entre ejes (cm) | 254 | 254 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 300+AB21 | 300+AB21 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 68 | 68 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Deutz Fahr Agrotron 6160.4, 6170.4:
Deutz Fahr Agrotron 6160.4, 6170.4 GALERÍA:


