Especificaciones técnicas de tractor agrícola Deutz Fahr DX 85/DX 90/DX 110:
Anuncio
Modelo | Deutz Fahr DX 85 | Deutz Fahr DX 90 | Deutz Fahr DX 110 |
Años de producción | 78-82 | 78-82 | 78-83 |
Modelo / tipo de motor | F5L 912 | F5L 912 | F6L 912 |
Número de cilindros / turbocompresor | 5 | 5 | 6 |
Desplazamiento del motor (cm3) | 4710 | 4710 | 5652 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 80/2300 | 88/2300 | 102/2300 |
Par (Nm) / rpm | 276/1600 | 298/1600 | 349/1600 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 15+5 | 15+5 | 15+5 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 15+5 | 15+5 | 15+5 |
Anuncio
Cambio de velocidad | – | – | – |
Tipo de reverso | – | – | – |
Velocidad de conducción (km / h) | 2,1-30,0 | 2,1-30,0 | 2,0-30,0 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 39,5 | 39,5 | 56 |
Control de enganche de 3 puntos | mech | mech | mech |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 3500 | 3500 | 5150 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | 8,96 | 8,96 | 9,44 |
Radio de giro 4WD (m) | 11,74 | 11,74 | 12,18 |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 11,00-16 |
Rueda delantera 4WD | 12,4-24 | 13,6-24 | 14,9-24 |
Rueda trasera 2WD | 14,9-38 | 14,9-38 | 18,4-38 |
Rueda trasera 4WD | 14,9-38 | 14,9-38 | 18,4-38 |
Peso total 2WD (kg) | 4470 | 4470 | 4670 |
Peso total 4WD (kg) | 4830 | 4830 | 5100 |
Altura total con cabina (cm) | 260 | 260 | 272 |
Longitud total (cm) | 432 | 432 | 446 |
Ancho total (cm) | 256/255 | 256/255 | 269/268 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 120 | 120 | 120 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 85 | 84 | 85 |
Anuncio
Agregar opinión sobre Deutz Fahr DX 85/DX 90/DX 110:
Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92