Especificaciones técnicas del tractor agrícola Fendt Favorit 509 C:
El tractor agrícola Fendt Farmer 509 C fue producido entre los años 1991 y 1999, y estaba equipado con un motor MWM TD226.B4 con una cilindrada de 4154 cm³. El motor de cuatro cilindros turboalimentado genera una potencia máxima de 95 CV a 2300 revoluciones por minuto y un par motor de 381 Nm a 1500 revoluciones por minuto. El tractor cuenta con una caja de cambios con cuarenta y cuatro marchas hacia adelante y cuarenta y cuatro hacia atrás, de las cuales 44 marchas hacia adelante y 44 hacia atrás están sincronizadas. La caja de cambios rápida tiene 4 marchas, y el tipo de inversor es hidráulico. La velocidad de desplazamiento varía entre 0,47 y 50 km/h, con una velocidad máxima de 40 o 50 km/h. El caudal de la bomba hidráulica es de 102 litros por minuto. El elevador trasero controlado electrónicamente (EHR) tiene una capacidad de carga máxima de 5508 kg. El eje de toma de fuerza (PTO) opera a una velocidad de 540, 750 o 1000 revoluciones por minuto. El sistema de frenos es de control hidráulico. El radio de giro es de 9 metros para la versión 4WD. El tractor está equipado con neumáticos de tamaño 420/70R24 en la parte delantera y 480/70R38 en la parte trasera para la versión 4WD. El peso total del vehículo es de 4970 kg para la versión 4WD, su altura con cabina es de 280 cm, su longitud es de 418 cm, su anchura es de 233 cm, y la capacidad del tanque de combustible es de 135 litros. El nivel de ruido en la cabina es de 72 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Fendt Favorit 509 C, 510C, 511 C, 512 C, 514 C, 515 C:
Modelo | Fendt Farmer 509 C | Fendt Farmer 510C | Fendt Farmer 511 C | Fendt Farmer 512 C | Fendt Farmer 514 C | Fendt Farmer 515 C |
---|---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 91-99 | 93-99 | 94-99 | 93-99 | 93-99 | 95-99 |
Designación/tipo de motor | MWM TD226.B4 | MWM TD226.B4 | MWM D226.B6 | MWM TD226.B6 | MWM TD226.B6 | MWM TD226.B6 |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T | 6T |
Cilindrada del motor (cm³) | 4154 | 4154 | 6234 | 6234 | 6234 | 6234 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 95/2300 | 105/2300 | 115/2300 | 125/2300 | 140/2300 | 150/2300 |
Par motor (Nm) / a RPM | 381/1500 | 417/1500 | 456/1500 | 496/1500 | 556/1500 | 594/1500 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 44+44 | 44+44 | 44+44 | 44+44 | 44+44 | 44+44 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 44+44 | 44+44 | 44+44 | 44+44 | 44+44 | 44+44 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 0,47-50 | 0,47-50 | 0,47-50 | 0,47-50 | 0,47-50 | 0,47-50 |
Velocidad máxima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 5508 | 5508 | 6457 | 6885 | 6885 | 6885 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 9 | 9 | 9,6 | 10,6 | 11 | 11 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 480/70R24 | 420/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 480/70R38 | 480/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 4970 | 4970 | 5300 | 5410 | 5540 | 5540 |
Altura total con cabina (cm) | 280 | 280 | 282 | 282 | 286 | 286 |
Longitud total (cm) | 418 | 418 | 444 | 448 | 448 | 448 |
Ancho total (cm) | 233 | 233 | 259 | 261 | 261 | 261 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 135 | 135 | 160 | 210 | 210 | 210 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Fendt Favorit 509 C, 510C, 511 C, 512 C, 514 C, 515 C:
Fendt Favorit 509 C, 510C, 511 C, 512 C, 514 C, 515 C GALERÍA:



Anuncio