Especificaciones técnicas del tractor agrícola Fendt Xylon 520:
El tractor agrícola Fendt Xylon 520 está equipado con un motor MAN D 0824 LUE con una cilindrada de 4580 cm³. El motor de cuatro cilindros turboalimentado con intercooler genera una potencia máxima de 110 CV a 2300 revoluciones por minuto y un par motor de 437 Nm a 1400 revoluciones por minuto. El tractor tiene una caja de cambios con cuarenta y cuatro marchas hacia adelante y cuarenta y cuatro hacia atrás, con una cantidad de marchas sincronizadas de 44 hacia adelante y 44 hacia atrás. La caja de cambios rápida tiene 4 marchas y el tipo de inversor es hidráulico. La velocidad de desplazamiento varía entre 0,5 y 50 km/h, con una velocidad máxima de 40 o 50 km/h. El caudal de la bomba hidráulica es de 102 litros por minuto. El elevador trasero controlado electrónicamente (EHR) tiene una capacidad máxima de 6044 kg. El eje de toma de fuerza (PTO) opera a una velocidad de 540, 750, 1000 o 1400 revoluciones por minuto. El sistema de frenos se controla hidráulicamente. El radio de giro es de 11,4 metros para la versión 4WD. El tractor está equipado con neumáticos de tamaño 480/70R28 en la parte delantera y 480/70R38 en la parte trasera para la versión 4WD. El peso total del vehículo es de 6175 kg para la versión 4WD, su altura con cabina es de 303 cm, su longitud es de 542 cm, su anchura es de 311 cm, y la capacidad del depósito de combustible es de 210 litros, con posibilidad de aumentar a 230 litros. El nivel de ruido en la cabina es de 73 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Fendt Xylon 520, 522, 524:
Modelo | Fendt Xylon 520 | Fendt Xylon 522 | Fendt Xylon 524 |
---|---|---|---|
Años de producción | – | – | – |
Designación/tipo de motor | MAN D 0824 LUE | MAN D 0824 LUE | MAN D 0824 LUE |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 4580 | 4580 | 4580 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 108×125 | 108X125 | 108X125 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 110/2300 | 125/2300 | 140/2300 |
Par motor (Nm) / a RPM | 437/1400 | 500/1400 | 568/1400 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 44+44 | 44+44 | 44+44 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 44+44 | 44+44 | 44+44 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 0,5-50 | 0,5-50 | 0,5-50 |
Velocidad máxima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 102 | 102 | 102 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 6044 | 7757 | 7757 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – |
---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 480/70R28 | 480/70R30 | 520/70R30 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 480/70R38 | 520/70R38 | 580/70R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 6175 | 6530 | 6755 |
Altura total con cabina (cm) | 303 | 304 | 307 |
Longitud total (cm) | 542 | 542 | 542 |
Ancho total (cm) | 311 | 305 | 305 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 210/230 | 210/230 | 210 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 73 | 73 | 73 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Fendt Xylon 520, 522, 524:
Fendt Xylon 520, 522, 524 GALERÍA:



Anuncio