Especificación técnica de los tractores agrícolas John Deere 4040, 4040 S, 4240, 4240 S, 4440, 4640:
John Deere 4040
- Años de producción: 77-84
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 110/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+6
- Velocidad máxima (km/h): 30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 140
John Deere 4040 S
- Años de producción: 81-84
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 115/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+6
- Velocidad máxima (km/h): 30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 140
John Deere 4240
- Años de producción: 77-84
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 128/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+6
- Velocidad máxima (km/h): 30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 174
John Deere 4240 S
- Años de producción: 81-85
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 132/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+6
- Velocidad máxima (km/h): 30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 174
John Deere 4440
- Años de producción: 77-83
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 155/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+6
- Velocidad máxima (km/h): 30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 246
John Deere 4640
- Años de producción: 77-83
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 177/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 32
- Capacidad del depósito de combustible (L): 314
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas John Deere 4040, 4040 S, 4240, 4240 S, 4440, 4640:
| Modelo | John Deere 4040 | John Deere 4040 S | John Deere 4240 | John Deere 4240 S | John Deere 4440 | John Deere 4640 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 77-84 | 81-84 | 77-84 | 81-85 | 77-83 | 77-83 |
| Designación/tipo de motor | 6359TL | 6359TL | 6466D | 6466D | 6466T | 6466A |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6 | 6 | 6T | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 5883 | 5883 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 106,5×110 | 106,5×110 | 115,8×120,6 | 115,8×120,6 | 115,8×120,6 | 115,8×120,6 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 110/2200 | 115/2200 | 128/2200 | 132/2200 | 155/2200 | 177/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 405/1300 | 432/1200 | 470/1300 | 526/1400 | 642/1500 | 718/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+8 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+6 | 16+8 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 3,3-29,3 | 3,3-29,3 | 3,3-29,3 | 2,1-30,0 | 3,3-29,3 | 3,3-29,3 |
| Velocidad máxima (km/h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 96 | 96 | 96/126 | 96 | 96/126 | 125/144 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3215/4800 | 3215/4800 | 4100/5600 | 4670 | 4100/5600 | 6400 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | 7,8 | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 10,6/9,8 | 9,8 | 10,6/9,8 | 9,8 | 10,6/9,8 | – |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 11,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 12,4-24 | 14,9-28 | 12,4-24 | 16,9-28 | 12,4-24 | 13,6-24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 | 18,4-38 | 20,8-38 |
| Peso total 2WD (kg) | 5130 | 5310 | 6220 | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 5410 | 5410 | 6070 | 6245 | 6470 | 6510 |
| Altura total con cabina (cm) | 287 | 291 | 295 | 295 | 296 | 312 |
| Longitud total (cm) | 449/459 | 459 | 455/465 | 455/465 | 455/465 | 435 |
| Ancho total (cm) | 264/261 | 261 | 271 | 271 | 271 | 301 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 140 | 140 | 174 | 174 | 246 | 314 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 82,5 | 82,5 | 81,5 | 81,5 | 78,5 | 81 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores John Deere 4040, 4040 S, 4240, 4240 S, 4440, 4640:
John Deere 4040, 4040 S, 4240, 4240 S, 4440, 4640 GALERÍA: