Especificaciones técnicas de tractor agrícola John Deere 4050/4250/4350/4450/4650/4850:
Anuncio
Modelo | John Deere 4050 | John Deere 4250 | John Deere 4350 | John Deere 4450 | John Deere 4650 | John Deere 4850 |
Años de producción | 83-88 | 83-88 | 85-88 | 83-88 | 83-88 | 83-88 |
Modelo / tipo de motor | 6466T | 6466T | 6466T | 6466T | 6466A | 6466A |
Número de cilindros / turbocompresor | 6T | 6T | 6T | 6T | 6TI | 6TI |
Desplazamiento del motor (cm3) | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 | 7640 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 115,8,5×120,6 | 115,8,5×120,6 | 115,8,5×120,6 | 115,8,5×120,6 | 115,8,5×120,6/td> | 115,8,5×120,6 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 128/2200 | 144/2200 | 140/2200 | 160/2200 | 190/2200 | 215/2200 |
Par (Nm) / rpm | 522/1500 | 601/1500 | 600/1400 | 650/1440 | 775/1460 | 875/1540 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 15+4 | 15+4 | 15+4 | 15+4 | 15+4 | 15+4 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Anuncio
Cambio de velocidad | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – |
Velocidad de conducción (km / h) | 2,3-31,3 | 2,2-30,3 | 3,3-29,0 | 2,2-29,9 | 2,3-30,9 | 2,3-30,9 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | – | – | – | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 105 | 105 | 96 | 105 | 126 | 126 |
Control de enganche de 3 puntos | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 5560/5830 | 5560/5830 | 5560 | 5560/6126 | 7290/8390 | 7290/8390 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,8 | 10,8 |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rueda delantera 4WD | 16,9R28 | 16,9R28 | 14,9R28 | 16,9-28 | 16,9-30 | 16,9-30 |
Rueda trasera 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rueda trasera 4WD | 20,8R38 | 20,8R38 | 18,4R38 | 20,8-38 | 20,8-42 | 20,8-42 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 6343 | 6473 | 6390 | 6820 | 8224 | 8349 |
Altura total con cabina (cm) | 301 | 301 | 291 | 299 | 307 | 307 |
Longitud total (cm) | 487 | 487 | 467 | 487 | 542 | 542 |
Ancho total (cm) | 268 | 268 | 268 | 268 | 297 | 297 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 246 | 246 | 174 | 246 | 386 | 386 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 76 | 76 | 80 | 76 | 79 | 80 |
Anuncio
Agregar opinión sobre John Deere 4050/4250/4350/4450/4650/4850:
4650
★★★★☆
“
Exelente”
-
Jose
Anuncio