Especificación técnica de los tractores agrícolas John Deere 6130, 6230, 6330, 6430:
John Deere 6130
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 80/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 165
John Deere 6230
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 91/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 165
John Deere 6330
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 101/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 165
John Deere 6430
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 111/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 165
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas John Deere 6130, 6230, 6330, 6430:
| Modelo | John Deere 6130 | John Deere 6230 | John Deere 6330 | John Deere 6430 |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – |
| Designación/tipo de motor | 4045 T 2V-CR | 4045 T 2V-CR | 4045 T 2V-CR | 4045 T 2V-CR |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 80/2300 | 91/2300 | 101/2300 | 111/2300 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 339/1600 | 384/1600 | 428/1600 | 468/1600 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,5-40 | 2,5-40 | 2,5-40 | 2,5-40 |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3990 | 4590 | 4590 | 5100 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 8,88 | 8,88 | 9 | 9 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 480/70R38 | 480/70R38 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 4430 | 4430 | 4535 | 4535 |
| Altura total con cabina (cm) | 272 | 272 | 274 | 274 |
| Longitud total (cm) | 429 | 429 | 429 | 429 |
| Ancho total (cm) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores John Deere 6130, 6230, 6330, 6430:
John Deere 6130, 6230, 6330, 6430 GALERÍA:
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- John Deere 6110M, 6120M, 6130M, 6135M, 6145M, 6155M, 6175M, 6195M
- John Deere 6110R, 6120R, 6130R, 6135R, 6145R, 6155R
- John Deere 6115M, 6125M, 6140M, 6150M, 6170M
- John Deere 6120, 6220, 6320, 6420, 6420 S
- John Deere 6170R, 6190R, 6210R, 6175R, 6195R, 6215R, 6230R, 6250R
- John Deere 6200 SE, 6400 SE
- John Deere 6506, 6600, 6800, 6900
- John Deere 6510, 6610, 6810, 6910, 6910 S
- John Deere 6520, 6620, 6820, 6920
- John Deere 6534, 6530, 6630, 6830, 6930