Especificación técnica de los tractores agrícolas John Deere 7430, 7530, 7730, 7830, 7930:
John Deere 7430
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 160/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+20 (port.)
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 385
John Deere 7530
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 175/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+20 (port.)
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 385
John Deere 7730
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 185/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+20
- Velocidad máxima (km/h): 42 (50)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 392
John Deere 7830
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 200/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+20
- Velocidad máxima (km/h): 42 (50)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 392
John Deere 7930
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 215/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+20
- Velocidad máxima (km/h): 42 (50)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 392
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas John Deere 7430, 7530, 7730, 7830, 7930:
| Modelo | John Deere 7430 | John Deere 7530 | John Deere 7730 | John Deere 7830 | John Deere 7930 |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – | – |
| Designación/tipo de motor | 6068 T 4V-CR | 6068 T 4V-CR | 6068T 4V-CR | 6068T 4V-CR | 6068T 4V-CR |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 160/2100 | 175/2100 | 185/2100 | 200/2100 | 215/2100 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 760/1500 | 828/1500 | 859/1600 | 957/1600 | 1025/1600 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 20+20 (port.) | 20+20 (port.) | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 20+20 (port.) | 20+20 (port.) | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,5-40 (50) | 2,5-40 (50) | – | – | |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 9000 | 9000 | 9177 | 9177 | 9177 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 11,8 | 11,8 | 10,2 | 10,2 | 10,6 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 540/65R30 | 540/65R30 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/70R30 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 650/65R42 | 650/65R42 | 620/70R42 | 620/70R42 | 710/70R42 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 6620 | 6620 | 7850 | 7900 | 7900 |
| Altura total con cabina (cm) | 305 | 305 | 318 | 318 | 318 |
| Longitud total (cm) | 480 | 480 | 550 | 550 | 550 |
| Ancho total (cm) | 269 | 269 | 286 | 286 | 286 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 385 | 385 | 392 | 392 | 392 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 70,6 | 70,6 | 72 | 72 | 72 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores John Deere 7430, 7530, 7730, 7830, 7930:
John Deere 7430, 7530, 7730, 7830, 7930 GALERÍA: