Especificación técnica de los tractores agrícolas Lamborghini Champion 120, 135, 150, 160, 180, 200:
Lamborghini Champion 120
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 128/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+18
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 380
Lamborghini Champion 135
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 140/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+18
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 380
Lamborghini Champion 150
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 155/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+18
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 380
Lamborghini Champion 160
- Años de producción: 2000-04
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 165/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+18
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 400
Lamborghini Champion 180
- Años de producción: 2000-04
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 185/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+18
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 400
Lamborghini Champion 200
- Años de producción: 2000-04
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 200/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+18
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 400
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Lamborghini Champion 120, 135, 150, 160, 180, 200:
| Modelo | Lamborghini Champion 120 | Lamborghini Champion 135 | Lamborghini Champion 150 | Lamborghini Champion 160 | Lamborghini Champion 180 | Lamborghini Champion 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | 2000-04 | 2000-04 | 2000-04 |
| Designación/tipo de motor | 1000.6WT3V | 1000.6WT3V | 1000.6WTI3V | 1000.6WTI3V | 1000.6WTI3V | 1000.6WTII3V |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 128/2000 | 140/2000 | 155/2000 | 165/2000 | 185/2000 | 200/2000 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 524/1450 | 587/1450 | 653/1450 | 705/1400 | 780/1400 | 810/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,4-39,1 | 2,4-39,1 | 2,4-39,1 | 2,6-40,0 | 2,6-40,0 | 2,6-40,0 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 103 | 103 | 103 | 113 | 113 | 113 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 8600 | 8600 | 8600 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 11 | 11 | 11 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 16,9R28 | 480/70R30 | 480/70R30 | 540/65R30 | 480/70R34 | 540/65R34 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 18,4R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 650/65R38 | 580/70R42 | 650/65R42 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 6100 | 6100 | 6100 | 6800 | 7100 | 7100 |
| Altura total con cabina (cm) | 288 | 288 | 288 | 297 | 297 | 297 |
| Longitud total (cm) | 467 | 467 | 467 | – | – | – |
| Ancho total (cm) | 275 | 275 | 275 | 285 | 285 | 285 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Lamborghini Champion 120, 135, 150, 160, 180, 200:
Lamborghini Champion 120, 135, 150, 160, 180, 200 GALERÍA: