Especificación técnica de los tractores agrícolas Lamborghini Mach ST 200, ST 220, VRT 210, VRT 230, VRT 250:
Lamborghini Mach ST 200
- Años de producción: 2014-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 189/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 33+33
- Velocidad máxima (km/h): 40/50/65
- Capacidad del depósito de combustible (L): 510+AB50
Lamborghini Mach ST 220
- Años de producción: 2014-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 213/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 33+33
- Velocidad máxima (km/h): 40/50/65
- Capacidad del depósito de combustible (L): 510+AB50
Lamborghini VRT 210
- Años de producción: 2013-16
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 186(205)/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 300+35AB
Lamborghini VRT 230
- Años de producción: 2013-16
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 204(220)/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 300+35AB
Lamborghini VRT 250
- Años de producción: 2013-16
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 236(238)/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 300+35AB
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Lamborghini Mach ST 200, ST 220, VRT 210, VRT 230, VRT 250:
| Modelo | Lamborghini Mach ST 200 | Lamborghini Mach ST 220 | Lamborghini VRT 210 | Lamborghini VRT 230 | Lamborghini VRT 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2014- | 2014- | 2013-16 | 2013-16 | 2013-16 |
| Designación/tipo de motor | TCD2013L06 2V DCR | TCD2013L06 2V DCR | TCD6.1 L06 4V 4i | TCD6.1 L06 4V 4i | TCD6.1 L06 4V 4i |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 189/2100 | 213/2100 | 186(205)/2100 | 204(220)/2100 | 236(238)/2100 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 830/1600 | 900/1600 | 806(883)/1600 | 870(937)/1600 | 934(1009)/1600 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 33+33 | 33+33 | – | – | – |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 33+33 | 33+33 | – | – | – |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | 12 | 12 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 0,65-66,5 | 0,6-66,5 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40/50/65 | 40/50/65 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 113 | 113 | 120 (160) | 120 (160) | 120 (160) |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 11,3 | 11,3 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 8250 | 8250 | 7700 | 8200 | 8200 |
| Altura total con cabina (cm) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Longitud total (cm) | 501 | 501 | 493 | 493 | 493 |
| Ancho total (cm) | 299 | 299 | 282 | 282 | 282 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 510+AB50 | 510+AB50 | 300+35AB | 300+35AB | 300+35AB |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 81 | 81 | 69 | 69 | 69 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Lamborghini Mach ST 200, ST 220, VRT 210, VRT 230, VRT 250:
Lamborghini Mach ST 200, ST 220, VRT 210, VRT 230, VRT 250 GALERÍA: