Especificación técnica de los tractores agrícolas Lamborghini Premium 850, 950, 1050, 1060, 1100, 1300:
Lamborghini 850
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 85/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+20/60+60
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 140
Lamborghini 950
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 95/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+20/60+60
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 140
Lamborghini 1050
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 103/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+20/60+60
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 140
Lamborghini 1060
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 105/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+20/60+60
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 170
Lamborghini 1100
- Años de producción: 00-03
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 110/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+24/72+72
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 240
Lamborghini 1300
- Años de producción: 00-03
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 132/2350
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+24/72+72
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 240
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Lamborghini Premium 850, 950, 1050, 1060, 1100, 1300:
| Modelo | Lamborghini 850 | Lamborghini 950 | Lamborghini 1050 | Lamborghini 1060 | Lamborghini 1100 | Lamborghini 1300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – | 00-03 | 00-03 |
| Designación/tipo de motor | 1000.4-WT3 | 1000.4-WT2 | 1000.4-WT1 | 1000.6W1 | 1000.6 WT | 1000.6 WT |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 6 | 6T | 6T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 85/2500 | 95/2500 | 103/2500 | 105/2500 | 110/2500 | 132/2350 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 308/1400 | 342/1400 | 380/1400 | 395/1400 | 405/1400 | 497/1300 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 24+24/72+72 | 24+24/72+72 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 24+24/72+72 | 24+24/72+72 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 0,41-38,6 | 0,41-38,6 | 0,41-38,8 | 0,41-40,0 | 0,16-39,4 | 0,16-39,4 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3500/4500 | 3500/4500 | 4500 | 4500 | 6200 | 6200 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 9,2 | 9,6 | 9,6 | 9,9 | 11 | 11 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 14,9R24 | 14,9R24 | 13,6R28 | 380/70R28 | 16,9R24 | 480/70R28 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16,9R34 | 16,4R34 | 16,9R38 | 480/70R38 | 18,4R34 | 520/70R38 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 3850 | 3880 | 3980 | 4290 | 5380 | 5380 |
| Altura total con cabina (cm) | 267 | 267 | 271 | 271 | 276 | 281 |
| Longitud total (cm) | 412 | 412 | 412 | 441 | 459 | 459 |
| Ancho total (cm) | 238 | 238 | 238 | 264 | 275 | 275 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 140 | 140 | 140 | 170 | 240 | 240 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Lamborghini Premium 850, 950, 1050, 1060, 1100, 1300:
Lamborghini Premium 850, 950, 1050, 1060, 1100, 1300 GALERÍA: