Especificaciones técnicas de tractor agrícola Lamborghini Premium 850/950/1050/1060/1100/1300:
Anuncio
Modelo | Lamborghini 850 | Lamborghini 950 | Lamborghini 1050 | Lamborghini 1060 | Lamborghini 1100 | Lamborghini 1300 |
Años de producción | – | – | – | – | 00-03 | 00-03 |
Modelo / tipo de motor | 1000.4-WT3 | 1000.4-WT2 | 1000.4-WT1 | 1000.6W1 | 1000.6 WT | 1000.6 WT |
Número de cilindros / turbocompresor | 4T | 4T | 4TI | 6 | 6T | 6T |
Desplazamiento del motor (cm3) | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 85/2500 | 95/2500 | 103/2500 | 105/2500 | 110/2500 | 132/2350 |
Par (Nm) / rpm | 308/1400 | 342/1400 | 380/1400 | 395/1400 | 405/1400 | 497/1300 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 24+24/72+72 | 24+24/72+72 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 24+24/72+72 | 24+24/72+72 |
Anuncio
Cambio de velocidad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo de reverso | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Velocidad de conducción (km / h) | 0,41-38,6 | 0,41-38,6 | 0,41-38,8 | 0,41-40,0 | 0,16-39,4 | 0,16-39,4 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Control de enganche de 3 puntos | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 3500/4500 | 3500/4500 | 4500 | 4500 | 6200 | 6200 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 9,2 | 9,6 | 9,6 | 9,9 | 11 | 11 |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rueda delantera 4WD | 14,9R24 | 14,9R24 | 13,6R28 | 380/70R28 | 16,9R24 | 480/70R28 |
Rueda trasera 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rueda trasera 4WD | 16,9R34 | 16,4R34 | 16,9R38 | 480/70R38 | 18,4R34 | 520/70R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 3850 | 3880 | 3980 | 4290 | 5380 | 5380 |
Altura total con cabina (cm) | 267 | 267 | 271 | 271 | 276 | 281 |
Longitud total (cm) | 412 | 412 | 412 | 441 | 459 | 459 |
Ancho total (cm) | 238 | 238 | 238 | 264 | 275 | 275 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 140 | 140 | 140 | 170 | 240 | 240 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Lamborghini Premium 850, 950, 1050, 1060, 1100, 1300:
Anuncio