Especificación técnica de los tractores agrícolas Lamborghini R4.100, R4.110, R4.100 VRT, R4.110 VRT:
Lamborghini R4.100
- Años de producción: 2009-13
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 95/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160
Lamborghini R4.110
- Años de producción: 2009-13
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 102/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160
Lamborghini R4.100 VRT
- Años de producción: 2010-13
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 95/1800
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160
Lamborghini R4.110 VRT
- Años de producción: 2010-13
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 102/1800
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Lamborghini R4.100, R4.110, R4.100 VRT, R4.110 VRT:
| Modelo | Lamborghini R4.100 | Lamborghini R4.110 | Lamborghini R4.100 VRT | Lamborghini R4.110 VRT |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2009-13 | 2009-13 | 2010-13 | 2010-13 |
| Designación/tipo de motor | TCD | TCD | TCD | TCD |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 95/2300 | 102/2300 | 95/1800 | 102/1800 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 380/1400 | 400/1400 | 380/1400 | 400/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | – | – | – | – |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | – |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | 0,44-40,0 | 0,44-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 |
| Rango de velocidad (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 58 (90) | 58 (90) | 58 (90) | 58 (90) |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 5300 (6200) | 5300 (6200) | 5300 (6200) | 5300 (6200) |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 3990 | 3990 | 4150 | 4150 |
| Altura total con cabina (cm) | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Longitud total (cm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Ancho total (cm) | 234 | 234 | 234 | 234 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | – | – | – | – |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Lamborghini R4.100, R4.110, R4.100 VRT, R4.110 VRT:
Lamborghini R4.100, R4.110, R4.100 VRT, R4.110 VRT GALERÍA: