Especificación técnica de los tractores agrícolas Lamborghini R8.215, R8.235, R8.265, R8.230, R8.270:
Lamborghini R8.215
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 200/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 40+40
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 550
Lamborghini R8.235
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 231/2350
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 40+40
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 550
Lamborghini R8.265
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 250/2350
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 40+40
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 550
Lamborghini R8.230
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 219/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 40+40
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 425 (585)
Lamborghini R8.270
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 262/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 40+40
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 585
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Lamborghini R8.215, R8.235, R8.265, R8.230, R8.270:
| Modelo | Lamborghini R8.215 | Lamborghini R8.235 | Lamborghini R8.265 | Lamborghini R8.230 | Lamborghini R8.270 |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – | – |
| Designación/tipo de motor | BF6M1013FC | BF6M1013EC | BF6M1013EC | TCD2013 L06 4V | TCD2013 L06 4V |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 200/2300 | 231/2350 | 250/2350 | 219/2100 | 262/2100 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 865/1200 | 940/1200 | 1028/1200 | – | |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,48-50,0 | 0,48-50,0 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,5 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 520/70R34 | 520/70R38 | 520/70R38 | 600/65R38 | 600/65R38 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 650/65R42 | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 8410 | 8910 | 9050 | 9430 | 9450 |
| Altura total con cabina (cm) | 326 | 326 | 326 | 327 | 327 |
| Longitud total (cm) | 560 | 560 | 560 | 527 | 527 |
| Ancho total (cm) | 309 | 309 | 309 | 310 | 310 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 550 | 550 | 550 | 425 (585) | 585 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Lamborghini R8.215, R8.235, R8.265, R8.230, R8.270:
Lamborghini R8.215, R8.235, R8.265, R8.230, R8.270 GALERÍA: