Especificaciones técnicas de tractor agrícola Massey Ferguson 342/352/372:
Anuncio
Modelo | Massey Ferguson 342 | Massey Ferguson 352 | Massey Ferguson 372 |
Años de producción | 93-97 | 93-97 | 93-97 |
Modelo / tipo de motor | AD3.152 | AD3.152 | A4.236 |
Número de cilindros / turbocompresor | 3 | 3 | 4 |
Desplazamiento del motor (cm3) | 2500 | 2500 | 3860 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | – | – | – |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 47 | 55 | 71 |
Par (Nm) / rpm | 171 | 202 | 268 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 8+8 | 8+8 | 12+12 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 8+8 | 8+8 | 12+12 |
Anuncio
Cambio de velocidad | – | – | – |
Tipo de reverso | mech | mech | mech |
Velocidad de conducción (km / h) | 2,3-29,6 | 2,3-29,6 | 2,1-36,6 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 40 | 40 | 40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 57 | 57 | 64 |
Control de enganche de 3 puntos | mech | mech | mech |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 2145 | 2145 | 2145 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | mokry | mokry | mokry |
Tipo de control del sistema de frenado | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | 6,9 | 6,9 | 7,5 |
Radio de giro 4WD (m) | 8,16 | 8,5 | 8,5 |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 10,00-16 |
Rueda delantera 4WD | 11,2R24 | 13,6R24 | 13,6R24 |
Rueda trasera 2WD | 14,9R24 | 14,9R28 | 16,9R34 |
Rueda trasera 4WD | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 |
Peso total 2WD (kg) | 2450 | 2500 | 3190 |
Peso total 4WD (kg) | 3030 | 3370 | 3440 |
Altura total con cabina (cm) | 239 | 239 | 251/240 |
Longitud total (cm) | 339/349 | 339/349 | 353 |
Ancho total (cm) | 208 | 208 | 222 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 68 | 68 | 75 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 85 | 85 | 85 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Massey Ferguson 342, 352, 372:
Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Massey Ferguson 3050, 3050 Turbo, 3060, 3070, 3080, 3090
- Massey Ferguson 3055, 3065, 3075, 3085, 3095
- Massey Ferguson 3115, 3120, 3125, 3610, 3680
- Massey Ferguson 350, 360, 375, 390, 398, 399
- Massey Ferguson 3615, 3625, 3635, 3645
- Massey Ferguson 362, 365, 375 Turbo, 390 Turbo, 398 HiLine, 399 HiLine
- Massey Ferguson 3630, 3640, 3650
- Massey Ferguson 3655, 3670, 3690