Especificaciones técnicas de tractor agrícola Massey Ferguson 410/420/430:
Anuncio
Modelo | Massey Ferguson 410 | Massey Ferguson 420 | Massey Ferguson 430 |
Años de producción | – | – | – |
Modelo / tipo de motor | 1103C-33 | 1103C-33T | 1103C-33T |
Número de cilindros / turbocompresor | 3 | 3T | 3T |
Desplazamiento del motor (cm3) | 3300 | 3300 | 3300 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 105×127 | 105×127 | 105×127 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 55/2200 | 64/2200 | 74/2200 |
Par (Nm) / rpm | 222/1400 | 270/1400 | 291/1400 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 8+2 | 8+8 | 8+8 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 6 | 8+8 | 8+8 |
Anuncio
Cambio de velocidad | – | – | – |
Tipo de reverso | – | mech | mech |
Velocidad de conducción (km / h) | 2,4-29,2 | – | – |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 36 | 36 | 36 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
Control de enganche de 3 puntos | mech | mech | mech |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 1790 | 1790 | 1790 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540 | 540 | 540 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Radio de giro 4WD (m) | 7 | 7 | – |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 |
Rueda delantera 4WD | 280/70R20 | 280/70R20 | |
Rueda trasera 2WD | 13.6R28 | 13.6R28 | – |
Rueda trasera 4WD | 13.6R28 | 13.6R28 | – |
Peso total 2WD (kg) | 2275 | 2505 | 2505 |
Peso total 4WD (kg) | 2875 | 2875 | – |
Altura total con cabina (cm) | 238 | 238 | 238 |
Longitud total (cm) | 341 | 351/358 | 351/358 |
Ancho total (cm) | 206 | 206/212 | 206/212 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 48 | 48 | 48 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 75 | 75 | 75 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Massey Ferguson 410, 420, 430:
Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475
- Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245
- Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra
- Massey Ferguson 4255, 4260, 4270
- Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345
- Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370
- Massey Ferguson 4435, 4445, 4455
- Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711
- Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200