Especificación técnica de los tractores agrícolas Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345:
Massey Ferguson 4315
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 53/2250
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+8
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 84
Massey Ferguson 4320
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 64/2250
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+8
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 84
Massey Ferguson 4325
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 67/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 127/84
Massey Ferguson 4335
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 78/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 127/98
Massey Ferguson 4345
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 90/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 127/98
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345:
Modelo | Massey Ferguson 4315 | Massey Ferguson 4320 | Massey Ferguson 4325 | Massey Ferguson 4335 | Massey Ferguson 4345 |
---|---|---|---|---|---|
Años de producción | – | – | – | – | – |
Designación/tipo de motor | 903.27 | 903.27T | 1004.40 | 1004.42 | 1004.40T |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 3 | 3T | 4 | 4 | 4T |
Cilindrada del motor (cm³) | 2500 | 2500 | 4000 | 4233 | 4000 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 91,44×127 | 91,44×127 | 100×127 | 103×127 | 100×127 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 53/2250 | 64/2250 | 67/2200 | 78/2200 | 90/2200 |
Par motor (Nm) / a RPM | 190/1200 | 232/1400 | 260/1200 | 281/1300 | 350/1500 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 8+8 | 8+8 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 8+8 | 8+8 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | mech | mech | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 2,4-29,6 | 2,4-29,6 | 2,2-37,8 | 2,2-37,8 | 2,1-36,5 |
Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 55 | 55 | 60 | 66 | 66 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | 4000 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540 | 540 | 540/750 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | 6,8 | 6,8 | 8 | 8 | 8 |
Radio de giro 4WD (m) | 7,8 | 7,8 | 8 | 8 | 8 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 8,3R24 | 11,2R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 420/70R24 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 12,4R32 | 16,9R30 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 12,4R32 | 16,9R30 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Peso total 2WD (kg) | 2385 | 2385 | 3146 | 3475 | 3590 |
Peso total 4WD (kg) | 2635 | 2635 | 3396 | 3625 | 3730 |
Altura total con cabina (cm) | 239 | 239 | 257/245 | 261/253 | 261/253 |
Longitud total (cm) | 374/386 | 374/386 | 385/398 | 401/414 | 401/414 |
Ancho total (cm) | 213/223 | 213/223 | 235 | 235 | 235 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 84 | 84 | 127/84 | 127/98 | 127/98 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345:
Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345 GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Massey Ferguson 410, 420, 430
- Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475
- Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245
- Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra
- Massey Ferguson 4255, 4260, 4270
- Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370
- Massey Ferguson 4435, 4445, 4455
- Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711
- Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200