Especificación técnica de los tractores agrícolas Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370:
Massey Ferguson 4355
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 100/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 127/98
Massey Ferguson 4365
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 112/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 127/98
Massey Ferguson 4360
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 106/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 143
Massey Ferguson 4370
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 116/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 202
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370:
| Modelo | Massey Ferguson 4355 | Massey Ferguson 4365 | Massey Ferguson 4360 | Massey Ferguson 4370 |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – |
| Designación/tipo de motor | 1004.40T | 1004.40TI | 1006.60 | 1006.60T |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4T | 4TI | 6 | 6T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4000 | 4000 | 5987 | 5987 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 100/2200 | 112/2200 | 106/2200 | 116/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 393/1400 | 414/1400 | 388/1200 | 454/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Véase también: Catálogo de filtros para tractores Massey Ferguson
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr/mech | hydr/mech | hydr/mech | hydr/mech |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,1-36,5 | 2,1-36,5 | 2,3-38,8 | 2,3-38,8 |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | 8 | 8 | 9,2 | 9,2 |
| Radio de giro 4WD (m) | 8 | 8 | 9,2 | 9,2 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 380/70R28 | 380/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 480/70R38 | 480/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 480/70R38 | 480/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
| Peso total 2WD (kg) | 3509 | 3524 | 3871 | 3871 |
| Peso total 4WD (kg) | 3709 | 3745 | 4105 | 4105 |
| Altura total con cabina (cm) | 266/258 | 266/258 | 270 | 270 |
| Longitud total (cm) | 414 | 414 | 445 | 445 |
| Ancho total (cm) | 235 | 235 | 261 | 261 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 127/98 | 127/98 | 143 | 202 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370:
Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370 GALERÍA:
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Massey Ferguson 410, 420, 430
- Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475
- Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245
- Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra
- Massey Ferguson 4255, 4260, 4270
- Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345
- Massey Ferguson 4435, 4445, 4455
- Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711
- Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200