Especificaciones técnicas del tractor agrícola Massey Ferguson 4707:
Massey Ferguson 4707 es un tractor agrícola producido desde 2014, equipado con un motor turboalimentado AP33 de tres cilindros y 3300 cm³ de cilindrada, que alcanza una potencia máxima de 75 CV a 2200 rpm y un par motor de 312 Nm a 1500 rpm. Cuenta con una caja de cambios totalmente sincronizada de 12 marchas hacia adelante y 12 hacia atrás, con inversor mecánico. La velocidad de desplazamiento varía entre 1,9 y 40 km/h, con posibilidad de limitarla a 30 km/h. El sistema hidráulico tiene un caudal de 65 l/min, y el control electrónico del elevador trasero (EHR) permite una capacidad máxima de 3000 kg. La toma de fuerza opera a 540 rpm. El radio de giro en la versión 4WD es de 7,7 m. Está equipado con neumáticos delanteros 7.50-16 (2WD) o 320/85R24 (4WD) y traseros 420/85R30. El peso total en la versión 4WD es de 3870 kg. Sus dimensiones incluyen una altura de 255 cm, una longitud de 445 cm y un ancho de 225 cm.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711:
Modelo | Massey Ferguson 4707 | Massey Ferguson 4708 | Massey Ferguson 4709 | Massey Ferguson 5710 | Massey Ferguson 5711 |
---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 2014- | 2014- | 2014- | 2016- | 2016- |
Designación/tipo de motor | AP33 | 33AWIC | 33AWIC | 44AWFC | 44AWFC |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 3T | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 3300 | 3300 | 3300 | 4400 | 4400 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 75/2200 | 85/2200 | 95/2200 | 100/2000 | 110/2000 |
Par motor (Nm) / a RPM | 312/1500 | 347/1500 | 355/1500 | 410/1600 | 417/1600 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | mech | mech | mech | mech | mech |
Rango de velocidad (km/h) | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,8-40 | 1,8-40 |
Velocidad máxima (km/h) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) | 40 | 40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 65 | 65 | 65 | 58 (100) | 58 (100) |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 4300 | 4300 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540 | 540(750) | 540(750) | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 10.00-16 | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 320/85R24 | 320/85R24 | 340/85R24 | 340/85R24 | 340/85R24 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 420/85R30 | 420/85R30 | 420/85R34 | – | |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 420/85R30 | 420/85R30 | 460/85R30 | 420/85R34 | 420/85R34 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 3870 | 3900 | 3900 | 4300 | 4300 |
Altura total con cabina (cm) | 255 | 255 | 259 | 263 | 263 |
Longitud total (cm) | 445 | 445 | 445 | 431 | 431 |
Ancho total (cm) | 225 | 225 | 225 | 243 | 243 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | – | – | – | 153+AB18 | 153+AB18 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | – | – | – | 75 | 75 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711:
Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711 GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Massey Ferguson 410, 420, 430
- Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475
- Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245
- Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra
- Massey Ferguson 4255, 4260, 4270
- Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345
- Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370
- Massey Ferguson 4435, 4445, 4455
- Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200