Especificaciones técnicas del tractor agrícola Massey Ferguson 5608:
Massey Ferguson 5608 es un tractor agrícola producido desde 2013, equipado con un motor 33AWI de 3300 cm³ con tres cilindros, turbocompresor e intercooler. El motor alcanza una potencia máxima de 80 CV a 2200 rpm y un par motor de 363 Nm a 1600 rpm. El sistema de transmisión incluye una caja de cambios sincronizada 16+16 con inversor hidráulico y una velocidad máxima de 43 km/h. El sistema hidráulico tiene una capacidad de 57 (100) l/min y un elevador trasero controlado electrónicamente con una capacidad de 4300 kg. La toma de fuerza ofrece velocidades de 540/750 rpm. El radio de giro es de 7,9 m, y los neumáticos son 13.6R24 (delanteros) y 16.9R34 (traseros) en configuración 4WD. El peso total del tractor es de 4200 kg, y sus dimensiones son 425 cm de longitud, 246 cm de anchura y 275 cm de altura. El depósito de combustible tiene una capacidad de 160 l, y el nivel de ruido en la cabina alcanza 71 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Massey Ferguson 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613:
Modelo | Massey Ferguson 5608 | Massey Ferguson 5609 | Massey Ferguson 5610 | Massey Ferguson 5611 | Massey Ferguson 5612 | Massey Ferguson 5613 |
---|---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 2013- | 2013- | 2013- | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 |
Designación/tipo de motor | 33AWI | 33AWI | 33AWI | 44AWI | 44AWI | 44AWI |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 3300 | 3300 | 3300 | 4400 | 4400 | 4400 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 80/2200 | 90/2200 | 100/2200 | 105/2200 | 115/2200 | 125/2200 |
Par motor (Nm) / a RPM | 363/1600 | 405/1600 | 413/1600 | 468/1500 | 502/1500 | 545/1500 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 |
Velocidad máxima (km/h) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 57 (100) | 57 (100) | 57 (100) | 57 (100)/ 100 (110) | 57 (100)/ 100 (110) | 57 (100)/ 100 (110) |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 4300 | 4300 | 4300 | 5200 | 5200 | 5200 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 | 13.6R28 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 4200 | 4200 | 4300 | 4800 | 4800 | 4800 |
Altura total con cabina (cm) | 275 (262) | 275 (262) | 275 (262) | 279 (269) | 282 (269) | 282 (269) |
Longitud total (cm) | 425 | 425 | 425 | 436 | 436 | 436 |
Ancho total (cm) | 246 | 246 | 246 | 255 | 255 | 255 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 71 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Massey Ferguson 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613:
Massey Ferguson 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613 GALERÍA:



Anuncio