Especificaciones técnicas del tractor agrícola Massey Ferguson 6150:
Massey Ferguson 6150 es un tractor agrícola fabricado entre 1995 y 1999, equipado con un motor 10004-4TWG con una cilindrada de 4000 cm³, cuatro cilindros, turbocompresor e intercooler. La potencia máxima del motor es de 95 CV a 2200 rpm y el par motor es de 386 Nm a 1200 rpm. El tractor dispone de una caja de cambios sincronizada 32+32 con reversa hidráulica o mecánica, permitiendo velocidades de 2,0 a 37,3 km/h, con una velocidad máxima de 40 km/h. El sistema hidráulico tiene un caudal de 56,5 l/min, y el control electrónico del elevador trasero permite una capacidad de carga máxima de 5850 kg. La toma de fuerza opera a 540 y 1000 rpm. El radio de giro en la versión 4WD es de 8,9 m, y los neumáticos tienen tamaños 13,6R28 (delanteros) y 16,9R38 (traseros). El peso total es de 4460 kg, y las dimensiones del tractor son 453 cm de longitud, 255 cm de ancho y 274 cm de altura con cabina. El depósito de combustible tiene una capacidad de 160 l, y el nivel de ruido en la cabina es de 75 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Massey Ferguson 6150, 6160, 6170, 6180, 6190:
Modelo | Massey Ferguson 6150 | Massey Ferguson 6160 | Massey Ferguson 6170 | Massey Ferguson 6180 | Massey Ferguson 6190 |
---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 95-99 | 95-99 | 95-99 | 95-99 | 96-99 |
Designación/tipo de motor | 10004-4TWG | 1006-6HR4 | 1006-6HR3 | 1006-6TLR2 | 1006-6THR2 |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4T | 6 | 6 | 6T | 6T |
Cilindrada del motor (cm³) | 4000 | 5987 | 5987 | 5987 | 5987 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 95/2200 | 100/2200 | 110/2200 | 120/2200 | 130/2200 |
Par motor (Nm) / a RPM | 386/1200 | 403/1200 | 440/1200 | 490/1400 | 530/1400 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr/mech | hydr/mech | hydr/mech | hydr/mech | hydr/mech |
Rango de velocidad (km/h) | 2,0-37,3 | 2,0-37,3 | 2,1-38,6 | 2,1-38,6 | 2,1-38,6 |
Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 5850 | 5850 | 5850 | 6500 | 7100 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 8,9 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 13,6R28 | 13,6R28 | 14,9R28 | 14,9R28 | 16,9R28 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16,9R38 | 16,9R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 4460 | 4590 | 4655 | 4850 | 5390 |
Altura total con cabina (cm) | 274 | 278 | 278 | 278 | 286 |
Longitud total (cm) | 453 | 472 | 472 | 478 | 490 |
Ancho total (cm) | 255 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Massey Ferguson 6150, 6160, 6170, 6180, 6190:
6170
Massey Ferguson 6150, 6160, 6170, 6180, 6190 GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Massey Ferguson 6110, 6120, 6130, 6140
- Massey Ferguson 6235, 6245, 6255, 6265
- Massey Ferguson 6260, 6270, 6280, 6290
- Massey Ferguson 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480
- Massey Ferguson 6485, 6490, 6495, 6497, 6499
- Massey Ferguson 6612, 6613, 6614, 6615, 6616
- Massey Ferguson 6712, 6713, 6714, 6715
- Massey Ferguson 675, 675 Turbo, 690, 690 Turbo
- Massey Ferguson 698, 698 T, 699