Especificaciones técnicas de tractor agrícola New Holland T6.125/T6.145/T6.155/T6.165/T6.175/T6.180:
Anuncio
Modelo | New Holland T6.125 | New Holland T6.145 | New Holland T6.155 | New Holland T6.165 | New Holland T6.175 | New Holland T6.180 |
Años de producción | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
Modelo / tipo de motor | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Número de cilindros / turbocompresor | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI |
Desplazamiento del motor (cm3) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 115/2200 | 115/2200 | 125/2200 | 135/2200 | 145/2200 | 145/2200 |
Par (Nm) / rpm | 528/1500 | 528/1500 | 560/1500 | 605/1500 | 650/1500 | 650/1500 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Anuncio
Cambio de velocidad | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocidad de conducción (km / h) | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) |
Control de enganche de 3 puntos | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rueda delantera 4WD | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 |
Rueda trasera 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rueda trasera 4WD | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
Altura total con cabina (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Longitud total (cm) | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
Ancho total (cm) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180:
Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090