Especificaciones técnicas del tractor agrícola New Holland T6.125:
Tractor agrícola New Holland T6.125 fabricado desde 2016, está equipado con un motor de cuatro cilindros NEF con turbocompresor e intercooler de 4485 cm³ de cilindrada y pistones de 104×132 mm. La potencia máxima del motor es de 115 CV a 2200 rpm, y el par motor alcanza 528 Nm a 1500 rpm. La caja de cambios tiene 16 marchas hacia adelante y 16 hacia atrás, todas sincronizadas, con cuatro rangos de caja rápida. El inversor es controlado hidráulicamente. La velocidad de marcha es de 2,3 a 40,2 km/h, con una velocidad máxima de 40 o 48 km/h. La bomba hidráulica tiene un caudal de 113 o 80 l/min. El elevador trasero controlado electrónicamente tiene una capacidad máxima de carga de 7864 kg. La toma de fuerza opera a 540, 750 y 1000 rpm. El radio de giro para la versión 4WD es de 9,2 m. Las dimensiones de los neumáticos son 14.9R24 (delanteros) y 16.9R38 (traseros). El peso total del tractor es de 5800 kg. La altura con cabina es de 300 cm, la longitud de 519 cm y el ancho de 264 cm o 279 cm en la versión SuperSteer. El depósito de combustible tiene una capacidad de 230 l con un depósito adicional de AdBlue de 40 l. El nivel de ruido en la cabina es de 69 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180:
Modelo | New Holland T6.125 | New Holland T6.145 | New Holland T6.155 | New Holland T6.165 | New Holland T6.175 | New Holland T6.180 |
---|---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
Designación/tipo de motor | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 115/2200 | 115/2200 | 125/2200 | 135/2200 | 145/2200 | 145/2200 |
Par motor (Nm) / a RPM | 528/1500 | 528/1500 | 560/1500 | 605/1500 | 650/1500 | 650/1500 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 |
Velocidad máxima (km/h) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
Altura total con cabina (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Longitud total (cm) | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
Ancho total (cm) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180:
New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180 GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090