Especificaciones técnicas de tractor agrícola New Holland T7030/T7040/T7050/T7060/T7070:
Anuncio
Modelo | New Holland T7030 | New Holland T7040 | New Holland T7050 | New Holland T7060 | New Holland T7070 |
Años de producción | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 |
Modelo / tipo de motor | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Número de cilindros / turbocompresor | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Desplazamiento del motor (cm3) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 167(204)/2200 | 182(218)/2200 | 197(234)/2200 | 213(238)/2200 | 224(247)/2200 |
Par (Nm) / rpm | 774/1400 | 844/1400 | 860/1400 | 866/1400 | 950/1400 |
Número de marchas (delantero + trasero) | – | – | – | – | – |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | – | – | – | – | – |
Anuncio
Cambio de velocidad | – | – | – | – | – |
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocidad de conducción (km / h) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Control de enganche de 3 puntos | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 8647 | 8647 | 10463 | 10463 | 10463 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | – | – | – | – | – |
Rueda delantera 4WD | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
Rueda trasera 2WD | – | – | – | – | – |
Rueda trasera 4WD | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 7650 | 7650 | 7700 | 7700 | 7750 |
Altura total con cabina (cm) | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
Longitud total (cm) | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
Ancho total (cm) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
Anuncio
Agregar opinión sobre New Holland T7030/T7040/T7050/T7060/T7070:
Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700