Especificaciones técnicas de tractor agrícola New Holland TD5.65/TD5.75/TD5.85/TD5.95/TD5.105/TD5.115:
Anuncio
Modelo | New Holland TD5.65 | New Holland TD5.75 | New Holland TD5.85 | New Holland TD5.95 | New Holland TD5.105 | New Holland TD5.115 |
Años de producción | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 |
Modelo / tipo de motor | S8000 | S8000 | F5C | NEF | NEF | NEF |
Número de cilindros / turbocompresor | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Desplazamiento del motor (cm3) | 2930 | 2930 | 3200 | 4485 | 4485 | 4485 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 104×115 | 104×115 | 99×104 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 65/2300 | 72/2300 | 82/2500 | 95/2500 | 106/2300 | 113/2300 |
Par (Nm) / rpm | 261/1400 | 295/1400 | 328/1250 | 390/1300 | 425/1300 | 445/1300 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 12+4 | 12+4 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 12+4 | 12+4 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Anuncio
Cambio de velocidad | – | – | – | – | – | – |
Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – |
Velocidad de conducción (km / h) | 1,8-30 | 1,8-30 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,3-37,9 | 2,3-37,9 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 36 | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Control de enganche de 3 puntos | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 3000 | 3000 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 10,58 | 10,58 | 11 | 11,02 | 11,16 | 11,16 |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-18 | – | – | – |
Rueda delantera 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 |
Rueda trasera 2WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | – | – | – |
Rueda trasera 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 |
Peso total 2WD (kg) | 2840 | 2840 | 3500 | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 3080 | 3080 | 3700 | 3900 | 3900 | 3900 |
Altura total con cabina (cm) | 256 | 256 | 260 | 267 | 268 | 268 |
Longitud total (cm) | 420 | 420 | 420 | 429 | 429 | 429 |
Ancho total (cm) | 227/222 | 227/222 | 232 | 242 | 242 | 242 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor New Holland TD5.65, TD5.75, TD5.85, TD5.95, TD5.105, TD5.115:
Anuncio