Especificación técnica de los tractores agrícolas Same Diamond 230, 260:
Same Diamond 230
- Años de producción: 1999-2001
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 230/2350
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 40+40
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 550
Same Diamond 260
- Años de producción: 1999-2001
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 260/2350
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 40+40
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 550
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Same Diamond 230, 260:
Modelo | Same Diamond 230 | Same Diamond 260 |
---|---|---|
Años de producción | 1999-2001 | 1999-2001 |
Designación/tipo de motor | BF6L1013FC | BF6L1013FC |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 7146 | 7146 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 108×130 | 108×130 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 230/2350 | 260/2350 |
Par motor (Nm) / a RPM | 890/1350 | 1010/1350 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 40+40 | 40+40 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 40+40 | 40+40 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | 4 | 4 |
---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 0,45-50,0 | 0,45-50,0 |
Velocidad máxima (km/h) | 40/50 | 40/50 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 120 | 120 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 10500 | 10500 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 1000 | 1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 12,2 | 12,2 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – |
---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 520/70R34 | 600/70R30 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 620/85R42 | 710/70R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 8350 | 8450 |
Altura total con cabina (cm) | 323 | 323 |
Longitud total (cm) | 513 | 513 |
Ancho total (cm) | 309 | 309 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 550 | 550 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 76 | 76 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Same Diamond 230, 260:
Same Diamond 230, 260 GALERÍA:



Anuncio