Especificación técnica de los tractores agrícolas Same Silver 80, 90, 100.4, 100.6:
Same Silver 80
- Años de producción: 1995-2004
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 80/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 15+15/45+45
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 150
Same Silver 90
- Años de producción: 1995-2004
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 90/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 15+15/45+45
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 150
Same Silver 100.4
- Años de producción: 1995-2004
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 100/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 15+15/45+45
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 150
Same Silver 100.6
- Años de producción: 1995-2004
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 100/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 15+15/45+45
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 175
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Same Silver 80, 90, 100.4, 100.6:
| Modelo | Same Silver 80 | Same Silver 90 | Same Silver 100.4 | Same Silver 100.6 |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 1995-2004 | 1995-2004 | 1995-2004 | 1995-2004 |
| Designación/tipo de motor | 1000.4A4 | 1000.4AT2 | 1000.4ATI1 | 1000.6A1 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4TI | 6 |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 80/2500 | 90/2500 | 100/2500 | 100/2500 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 283/1400 | 326/1350 | 377/1400 | 367/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 | 15+15/45+45 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,2-37,6 | 1,2-37,6 | 1,2-37,6 | 1,2-40,3 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 41/58 | 41/58 | 41/58 | 41/56 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3600/4700 | 3600/4700 | 4700 | 4700 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | 7,2 | 7,2 | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 9,3 | 9,3 | 9,6 | 9,95 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 7.50-18 | 7.50-18 | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 14.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 13.6R28 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 16.9R34 | 16.9R34 | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16.9R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 16.9R38 |
| Peso total 2WD (kg) | 3350 | 3350 | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 3850 | 3850 | 3900 | 4250 |
| Altura total con cabina (cm) | 267 | 267 | 271 | 271 |
| Longitud total (cm) | 410 | 410 | 420 | 446 |
| Ancho total (cm) | 247/238 | 247/238 | 238 | 264 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 150 | 150 | 150 | 175 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 76 | 76 | 76 | 77 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Same Silver 80, 90, 100.4, 100.6:
Same Silver 80, 90, 100.4, 100.6 GALERÍA: