Especificación técnica de los tractores agrícolas Valtra S286, S316, S346, S376, S396, S416:
Valtra S286
- Anos de producción: 2023-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 280(310)/1850
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): TVC
- Velocidad máxima (km/h): 53
- Capacidad del depósito de combustible (L): 610(+AB70)
Valtra S316
- Anos de producción: 2023-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 310(340)/1850
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): TVC
- Velocidad máxima (km/h): 53
- Capacidad del depósito de combustible (L): 610(+AB70)
Valtra S346
- Anos de producción: 2023-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 340(370)/1850
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): TVC
- Velocidad máxima (km/h): 53
- Capacidad del depósito de combustible (L): 610(+AB70)
Valtra S376
- Anos de producción: 2023-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 370(400)/1850
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): TVC
- Velocidad máxima (km/h): 53
- Capacidad del depósito de combustible (L): 610(+AB70)
Valtra S396
- Anos de producción: 2023-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 400(420)/1850
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): TVC
- Velocidad máxima (km/h): 53
- Capacidad del depósito de combustible (L): 610(+AB70)
Valtra S416
- Anos de producción: 2023-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 420/1850
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): TVC
- Velocidad máxima (km/h): 53
- Capacidad del depósito de combustible (L): 610(+AB70)
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Valtra S286, S316, S346, S376, S396, S416:
| Modelo | Valtra S286 | Valtra S316 | Valtra S346 | Valtra S376 | Valtra S396 | Valtra S416 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anos de producción | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- |
| Designación/tipo de motor | 84 LXTN-D5 | 84 LXTN-D5 | 84 LXTN-D5 | 84 LXTN-D5 | 84 LXTN-D5 | 84 LXTN-D5 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm3) | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 280(310)/1850 | 310(340)/1850 | 340(370)/1850 | 370(400)/1850 | 400(420)/1850 | 420/1850 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 1250(1400)/1500 | 1350(1500)/1500 | 1500(1600)/1500 | 1550(1700)/1500 | 1700(1750)/1500 | 1750/1500 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 0,03-53 | 0,03-53 | 0,03-53 | 0,03-53 | 0,03-53 | 0,03-53 |
| Velocidad máxima (km/h) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 205 (400) | 205 (400) | 205 (400) | 205 (400) | 205 (400) | 205 (400) |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | húmedo | húmedo | húmedo | húmedo | húmedo | húmedo |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Anuncio
| Tamano de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamano de neumáticos delanteros 4WD | 650/60R34 | 650/60R34 | 650/60R34 | 650/60R34 | 650/60R34 | 650/60R34 |
| Tamano de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Tamano de neumáticos traseros 4WD | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Altura total con cabina (cm) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| Longitud total (cm) | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
| Distancia entre ejes (cm) | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 610(+AB70) | 610(+AB70) | 610(+AB70) | 610(+AB70) | 610(+AB70) | 610(+AB70) |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Valtra S286, S316, S346, S376, S396, S416:
Valtra S286, S316, S346, S376, S396, S416 GALERÍA:


